各中资外汇指定银行;中国外汇交易中心:
为进一步发展我国银行间外汇市场,健全外汇市场运行机制,根据中国外汇交易中心提交的《关于延长外汇市场交易时间的请示》(中汇交发[2002]300号),国家外汇管理局决定在银行间外汇市场实行双向交易。现将有关事宜通知如下:
一、同意中国外汇交易中心自2003年10月1日起,在银行间外汇市场实行双向交易,即允许各会员单位通过银行间外汇市场交易系统在同场交易中进行买卖双向交易。
二、自2003年10月1日起,中国外汇交易中心对会员交易按同币种买卖轧差净额收取手续费,手续费率暂时不变。
三、各外汇指定银行可在规定的头寸限额内自行调整结售汇周转头寸。在银行间外汇市场进行买卖交易时,应遵守相关法规和制度。
四、实行双向交易后,中国外汇交易中心应进一步健全对市场会员的信息披露机制,并通过银行间外汇市场交易系统每日按时向我局报送有关交易报表(见附表)。
五、请中国外汇交易中心将此通知转发银行间外汇市场各会员单位。
附表:
1、外汇市场行情表
日期:
| 币种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 加权平均价 |
| USD | |||||
| HKD | |||||
| JPY | |||||
| EUR |
2、银行间外汇市场排名表
日期: 单位: 万美元
| 序 号 | 会员名称 | 净买入 | 交易笔数 | 会员名称 | 净卖出 | 交易笔数 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 序 号 | 会员名称 | 买入量 | 交易笔数 | 会员名称 | 卖出量 | 交易笔数 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
注: 交易量为所有币种折合美元数
3、银行间市场外汇交易情况日报表(分银行)
2003年7月21日 币种: 所有币种 单 位: 万美元 交易类别: 汇总
| 银行名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 买卖差额 | 交易笔数 | 累计买入 | 累计卖出 | 累计差额 | 结售汇周转限额 | 结售汇周转头寸 |
| 人民银行(小计) | |||||||||
| 中国工商银行 | |||||||||
| 中国银行 | |||||||||
| 中国农业银行 | |||||||||
| 中国建设银行 | |||||||||
| 交通银行 | |||||||||
| 中信实业银行 | |||||||||
| 招商银行 | |||||||||
| 光大银行 | |||||||||
| 华夏银行 | |||||||||
| 上海浦东发展银行 | |||||||||
| 广东发展银行 | |||||||||
| 深圳发展银行 | |||||||||
| 兴业银行 | |||||||||
| 中国民生银行 | |||||||||
| 城市商业银行(城市合作银行) | |||||||||
| 中国农业发展银行 | |||||||||
| 国家开发银行 | |||||||||
| 中国进出口银行 | |||||||||
| 中资银行(小计) | |||||||||
| 非银行金融机构-农村信用联社 | |||||||||
| 其它非银行金融机构 | |||||||||
| 中资非银行金融机构(小计) | |||||||||
| 外资金融机构(小计) | |||||||||
| 外资财务公司 | |||||||||
| 总计 | |||||||||
说明: 1. 累计起始日期为当月元日
2. 累计差额项中,累计差额=卖出金额-买入金额,负数为净买入,正数为净卖出
4、银行间市场外汇交易情况日报表(分地区)
2003年7月21日 币种: 所有币种 单位: 万美元 交易类别: 汇总
| 地区名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 买卖差额 | 交易笔数 | 累计买入 | 累计卖出 | 累计差额 |
| 北 京 | |||||||
| 天 津 | |||||||
| 河 北 | |||||||
| 山 西 | |||||||
| 内蒙古 | |||||||
| 辽 宁 | |||||||
| 吉 林 | |||||||
| 黑龙江 | |||||||
| 上 海 | |||||||
| 浙 江 | |||||||
| 福 建 | |||||||
| 江 苏 | |||||||
| 安 徽 | |||||||
| 江 西 | |||||||
| 湖 北 | |||||||
| 湖 南 | |||||||
| 山 东 | |||||||
| 河 南 | |||||||
| 广 东 | |||||||
| 广 西 | |||||||
| 海 南 | |||||||
| 重 庆 | |||||||
| 四 川 | |||||||
| 贵 州 | |||||||
| 云 南 | |||||||
| 西 藏 | |||||||
| 陕 西 | |||||||
| 甘 肃 | |||||||
| 青 海 | |||||||
| 宁 夏 | |||||||
| 新 疆 | |||||||
| 总 计 |
说明: 1. 累计起始日期为当月元日
2. 累计差额项中,累计差额=卖出金额-买入金额,负数为净买入,正数为净卖出