根据《财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十一批)的决定》(中华人民共和国财政部令第62号)要求,本法规全文失效。
地 区 |
数 量 |
北京BJ2020SMW |
猎豹CFA5022XZH |
庆铃 | |
QL6470DY11 | QL6470DY611 | ||||
北京 | 12 | 12 | |||
天津 | 1 | 1 | |||
河北 | 22 | 5 | 8 | 9 | |
山西 | 6 | 3 | 3 | ||
内蒙古 | 43 | 27 | 13 | 2 | 1 |
吉林 | 38 | 3 | 32 | 3 | |
黑龙江 | 65 | 30 | 25 | 5 | 5 |
上海 | 1 | 1 | |||
江苏 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
浙江 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
安徽 | 2 | 2 | |||
福建 | 10 | 8 | 2 | ||
江西 | 20 | 12 | 5 | 3 | |
山东 | 6 | 4 | 2 | ||
河南 | 12 | 6 | 4 | 2 | |
湖北 | 22 | 10 | 10 | 2 | |
湖南 | 5 | 3 | 2 | ||
广东 | 18 | 1 | 15 | 2 | |
广西 | 61 | 13 | 38 | 5 | 5 |
重庆 | 8 | 5 | 3 | ||
四川 | 60 | 8 | 37 | 8 | 7 |
贵州 | 18 | 10 | 5 | 3 | |
云南 | 45 | 30 | 10 | 3 | 2 |
西藏 | 10 | 5 | 5 | ||
陕西 | 40 | 15 | 18 | 7 | |
甘肃 | 26 | 15 | 8 | 3 | |
青海 | 2 | 1 | 1 | ||
宁夏 | 3 | 3 | |||
新疆 | 35 | 25 | 5 | 5 | |
合计 | 601 | 226 | 263 | 84 |
28 |
地 区 |
数 量 |
北京BJ2020SMW |
猎豹CFA5022XZH |
庆铃 | |
QL6470DY11 | QL6470DY611 | ||||
北京 | 12 | 12 | |||
天津 | 1 | 1 | |||
河北 | 22 | 5 | 8 | 9 | |
山西 | 6 | 3 | 3 | ||
内蒙古 | 43 | 27 | 13 | 2 | 1 |
吉林 | 38 | 3 | 32 | 3 | |
黑龙江 | 65 | 30 | 25 | 5 | 5 |
上海 | 1 | 1 | |||
江苏 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
浙江 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
安徽 | 2 | 2 | |||
福建 | 10 | 8 | 2 | ||
江西 | 20 | 12 | 5 | 3 | |
山东 | 6 | 4 | 2 | ||
河南 | 12 | 6 | 4 | 2 | |
湖北 | 22 | 10 | 10 | 2 | |
湖南 | 5 | 3 | 2 | ||
广东 | 18 | 1 | 15 | 2 | |
广西 | 61 | 13 | 38 | 5 | 5 |
重庆 | 8 | 5 | 3 | ||
四川 | 60 | 8 | 37 | 8 | 7 |
贵州 | 18 | 10 | 5 | 3 | |
云南 | 45 | 30 | 10 | 3 | 2 |
西藏 | 10 | 5 | 5 | ||
陕西 | 40 | 15 | 18 | 7 | |
甘肃 | 26 | 15 | 8 | 3 | |
青海 | 2 | 1 | 1 | ||
宁夏 | 3 | 3 | |||
新疆 | 35 | 25 | 5 | 5 | |
合计 | 601 | 226 | 263 | 84 |
28 |