根据《财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十批)的决定》(中华人民共和国财政部令第48号)要求,本法规全文失效。
序 号 |
税则 号列 |
设备及部件 |
单 位 |
单位船舶进口设备数量 | ||||
半 潜 船 |
散货船 |
液 货 轮 |
集 装 箱 船 |
船 用 设 备 |
||||
1 | 推进装置 | |||||||
1.1.1 |
84081000 |
船舶发动机 |
套/船 | 1 | ||||
84798990 | 套/船 | 1 | ||||||
1.1.2 | 85371010 | 主机工况监测装置 | 套/船 | 1 | 1 | |||
1.1.3 | 91318090 | 扭力仪 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1.2 | 85015300 | 推进电动机 | 套/船 | 1 | ||||
1.3 | 85372090 | 中压配电板 | 套/船 | 1 | ||||
1.4 | 85044090 | 变频器 | 套/船 | 1 | ||||
1.5 | 85043400 | 变压器 | 套/船 | 1 | ||||
1.6 |
84851000 |
螺旋桨 |
套/船 |
1 |
1(仅限于 17万DWT 以上) |
|
1 |
|
1.7 | 动力定位系统 | |||||||
1.7.1 | 85138990 | 信息处理器 | 套/船 | 1 | ||||
1.7.2 | 90141000 | 电罗经 | 套/船 | 1 | ||||
1.7.3 | 85269190 | 差分全球定位系统 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1.7.4 |
90158000 |
风向风速仪、垂直参考装 置、位置参考装置 |
套/船 |
1 |
|
|
|
|
2 | 小型船舶轴系 | |||||||
2.1 | 84833000 | 轴承 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | ||
2.1.1 | 84842000 | 前后密封 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 侧推系统 | |||||||
3.1 | 84851000 | 侧推装置 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3.2 |
85371010 |
控制系统(用于侧推装置) |
套/船 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
85371090 | ||||||||
4 | 发电机组 | |||||||
4.1 |
85021310 |
主发电机组 |
套/船 |
4 |
3 |
3 |
4 |
|
85021320 | ||||||||
85021200 | ||||||||
4.2 |
85021200 |
应急发电机 |
套/船 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
85016410 | ||||||||
4.3 |
85016300 |
轴带发电机 |
套/船 |
|
1 |
1 |
1 |
|
85016410 | ||||||||
5 | 84148090 | 空压机 | 套/船 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
6 | 船用泵 | |||||||
6.1 | 84137010 | 水泵 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6.2 | 84133090 | 油泵 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7.1 | 84211990 | 分油机 | 套/船 | 6 | 5 | 5 | 7 | |
7.2 | 84212190 | 油水分离器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7.3 | 84212300 | 自清滤器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 84195000 | 板式冷却器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9.1 | 84131900 | 供油单元 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9.2 | 90328900 | 粘度(燃油)控制器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 锅炉 | |||||||
10.1 | 84021200 | 液舱加热用锅炉 | 套/船 | 2 | ||||
10.2 | 84021200 | 热油锅炉 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | ||
11.1 | 84162090 | 锅炉燃烧器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11.2 | 85371090 | 锅炉燃烧器自动控制部分 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12.1 | 84145930 | 船用风机、防爆风机 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12.2 | 84158120 | 船用中央空调 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12.3 | 84186110 | 船用制冷机组 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13.1 | 84241000 | 二氧化碳或泡沫灭火系统 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13.2 | 84248999 | 机舱水雾喷淋系统 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | 常规导航设备 | |||||||
14.1 |
90141000 |
罗经及自动舵仪 |
套/船 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
90148000 | ||||||||
14.2 | 90158000 | 测探仪 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14.3 | 90148000 | 计程仪 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14.4 |
84798990 |
汽笛系统 |
套/船 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
85318090 | ||||||||
14.5 | 90148000 | 舵角指示器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14.6 | 90141000 | 磁罗经 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14.7 | 84798990 | 雨雪清除器、刮水器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14.8 | 90158000 | 风向风速仪 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14.9 | 91040000 | 子母钟 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14.10 | 90148000 | 航行记录仪 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14.11 | 94054090 | 船用航行灯 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 无线电导航设备 | |||||||
15.1 | 85269190 | 卫星导航仪 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15.2 | 85279090 | 气象传真接收机 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15.3 | 85279090 | 电传打字机 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15.4 | 85185000 | 声音接收器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15.5 | 85261010 | 雷达 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15.6 | 85282100 | 航行性能显示设备 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15.7 | 85438990 | 航行数据接收器 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 无线电通讯设备 | |||||||
16.1 | 85252029 | 船用海事甚高频无线电话 | 套/船 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
16.2 | 85261090 | 雷达应答器 | 套/船 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
16.3 | 85269190 | 应急示位标、自浮 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16.4 | 85291090 | 共用天线 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 自动化装置 | |||||||
17.1 |
85371010 |
机舱控制及监察装置、机 舱集控台 |
套/船 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
85371090 | ||||||||
17.2 |
85371090 |
驾驶室控制台 |
套/船 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
85371010 | ||||||||
17.3 |
85371090 |
主配电板、应急配电板、 区配电板、组合启动盘 |
套/船 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
17.4 |
85371010 |
主机遥控装置 |
套/船 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
85371090 | ||||||||
17.5 | 84818019 | 液舱遥控阀 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17.6 | 90328900 | 液舱遥控台 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17.7 | 90261000 | 压载水舱液位遥测 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17.8 |
85261090 |
油舱液位及温度遥测装置 |
套/船 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
90251910 | ||||||||
90262000 | ||||||||
17.9 | 85311090 | 火警监测装置 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17.10 | 90318090 | 冷藏箱监视器 | 套/船 | 1 | ||||
17.11 |
90328900 |
配载系统和横(纵)倾平衡 控制系统 |
套/船 |
|
|
|
1 |
|
18 | 货油系统设备 | |||||||
18.1 |
84137090 |
货油泵 |
套/船 |
|
|
1 |
|
|
84141000 | ||||||||
84136090 | ||||||||
18.2 | 84195000 | 货油加热系统 | 套/船 | 1 | ||||
18.3 | 85311090 | 货舱火灾报警装置 | 套/船 | 1 | ||||
18.4 | 85311090 | 货舱可燃气体监测装置 | 套/船 | 1 | ||||
18.5 | 90251910 | 货舱温度监测装置 | 套/船 | 1 | ||||
18.6 | 84248999 | 自动喷射装置 | 套/船 | 1 | 1 | |||
18.7 | 85318090 | 货油舱溢流报警 | 套/船 | 1 | ||||
18.8 | 90261000 | 油水界面仪 | 套/船 | 1 | ||||
18.9 | 其他货油系统设备 | |||||||
18.9.1 |
84213990 |
惰性气体防爆系统和货油 舱透气系统 |
套/船 |
|
|
1 |
|
|
18.9.2 |
84137090 |
专用压载水舱系统 |
套/船 |
|
|
1 |
|
|
84136090 | ||||||||
18.9.3 | 84248991 | 洗舱系统 | 套/船 | 1 | ||||
18.9.4 |
90261000 |
非油监控系统 |
套/船 |
|
|
1 |
|
|
90278090 | ||||||||
90328100 | ||||||||
18.9.5 | 84122990 | 液压控制站 | 套/船 | 1 | ||||
18.9.6 | 90271000 | 可燃气体探测装置 | 套/船 | 1 | ||||
19 | 特种阀件 | |||||||
19.1 | 84818019 | 温控阀 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19.2 | 84818019 | 压力释放阀 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19.3 | 84818019 | 遥控阀 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19.4 | 84811000 | 减压阀 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19.5 | 84814000 | 安全阀 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19.6 | 84818019 | 盲板阀 | 套/船 | 1 | ||||
19.7 | 84818019 | 压力/真空阀 | 套/船 | 1 | ||||
20 | 其他 | |||||||
20.1 | 85433000 | 阴极保护装置 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20.2 | 84849000 | 通舱密封件 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
21 | 大型船舶甲板机械 | |||||||
21.1 | 84253100 | 系泊绞车、锚机 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21.2 | 84798910 | 舵机 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | ||
21.3 | 84123900 | 气动马达 | 套/船 | 1 | ||||
22 | 甲板机械关键部件 | |||||||
22.1 |
85015200 |
电机 |
套/台 |
|
|
|
|
4 |
85015300 | ||||||||
22.2 | 85371090 | 电控箱 | 套/台 | 4 | ||||
22.3 | 85371090 | 单控主令 | 套/台 | 1 | ||||
22.4 | 85371090 | 双控主令 | 套/台 | 1 | ||||
22.5 | 85318090 | 报警板 | 套/船 | 2 | ||||
22.6 | 90328900 | 弦边遥控装置 | 套/台 | 2 | ||||
22.7 | 84122910 | 马达 | 套/台 | 6 | ||||
22.8 | 90291091 | 锚链计数器 | 套/台 | 1 | ||||
22.9 | 84138100 | 艏部液压泵组 | 套/台 | 1 | ||||
22.10 | 84138100 | 艉部液压泵组 | 套/台 | 1 | ||||
22.11 | 85371010 | 锚链轮刹车用遥控器 | 套/台 | 1 | ||||
22.12 | 84122100 | 刹车试验装置 | 套/台 | 1 | ||||
22.13 | 84834090 | 旋转齿轮圈总成 | 套/台 | 1 | ||||
22.14 | 84138100 | 起重机液压泵组 | 套/台 | 1 | ||||
22.15 | 83079000 | 起重机软管系统 | 套/台 | 1 | ||||
22.16 | 84122100 | 起重机液压油缸 | 套/台 | 4 | ||||
23 | 海水淡化装置关键部件 | |||||||
23.1 | 84242000 | 喷射器 | 套/台 | 1 | ||||
23.2 | 90258000 | 盐度计 | 套/台 | 1 | ||||
24 | 船用焚烧炉关键部件 | |||||||
24.1 | 84818019 | 压力开关 | 套/台 | 1 | ||||
24.2 | 85371090 | 电控箱 | 套/台 | 1 | ||||
24.3 | 59090000 | 接头 | 套/台 | 1 | ||||
25 | 柴油机关键部件 | |||||||
25.1 | 84831090 | 曲轴 | 套/台 | 1 | ||||
25.2 | 84833000 | 各类轴瓦 | 套/台 | 1 | ||||
25.3 | 84812020 | 排气阀杆 | 套/台 | 1 | ||||
25.4 | 90328900 | 电子调速器 | 套/台 | 1 | ||||
25.5 | 90268000 | 油雾监测器 | 套/台 | 1 | ||||
25.6 |
84099910 |
缸套、注油器等其他关键 部件 |
套/台 |
|
|
|
|
1 |
26 | 增压器关键部件 | |||||||
26.1 | 84099910 | 压气叶轮 | 套/台 | 2 | ||||
26.2 | 84821000 | 压端支承轴承总成 | 套/台 | 2 | ||||
26.3 | 84133010 | 压端油泵 | 套/台 | 2 | ||||
27.1 |
85445110 |
中压电缆(AC6600V) |
套/船 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
85446019 | ||||||||
27.2 | 85446019 | 有接头电缆 | 套/船 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |