为适应国有企业管理体制改革和企业资产与财务统一管理的需要,我部经研究决定将《国有工业企业主要财务指标快报》、《外贸企业月份财务快报》合并为《国有企业主要财务指标快报》,从2001年1月起正式编报。现将有关事宜通知如下:
一、编报范围
(一)中央直管企业
1.原编报《国有工业企业主要财务指标快报》的工业企业;
2.资产与财务管理关系划归财政部的企业。
(二)地方企业
1.原编报《国有工业企业主要财务指标快报》的工业企业;
2.未列入《国有工业企业主要财务指标快报》编报范围、但属于省直管或省重点的企业,具体统计口径由各省级财政部门自行确定。
(三)境外业务量较大的外经企业,可只编报境内业务内容。
(四)境外企业不列入编报范围。
二、编报内容
(一)列入编报范围的企业,要按月填报《国有企业主要财务指标快报》(附件1)。指标说明及填报要求详见《二○○一年〈国有企业主要财务指标快报〉编报说明》(附件2)。
(二)列入编报范围的企业,除按规定报送快报外,要同时报送文字材料,对企业资产财务的运行情况及重大变动事项作简要分析和说明。
三、报送时间及报送渠道
(一)中央直管企业于每月9日前直接报财政部企业司。
(二)地方企业由省级财政部门汇总于每月10日前上报财政部企业司。
四、编报工作总体要求
(一)要重视和加强快报工作。各级财政部门、各中央直管企业要有领导负责快报工作,要安排专人从事快报信息的搜集、整理、汇总、分析及报送工作。
(二)要保证快报的及时、准确和完整。各有关企业应在规定时间内将有关信息报送同级财政部门。各省级财政部门应在指定时间内将有关信息报送财政部。快报编报要及时、准确、完整,任何单位和个人不得拖延报送时间,不得擅自更改和隐瞒有关数据。
五、认真做好平稳过渡工作
(一)为保证快报工作顺利进行,各编报单位必须按正式编报程序组织试报。试报内容为2000年12月有关指标,软件报表的填报时间列2001年12月。中央直管企业上报时间为2001年1月9日,省级财政部门上报时间为2001年1月10日。试报直接报财政部企业司。
(二)原编报《国有工业企业主要财务指标快报》、《外贸企业月份财务快报》的企业,除试报新的快报外,仍需报送2000年12月份《国有工业企业主要财务指标快报》、《外贸企业月份财务快报》。从2001年1月起,《国有工业企业主要财务指标快报》、《外贸企业月份财务快报》停报。
(三)2001年1月快报第一次报送时间,中央直管企业为2月9日,省级财政部门为2月10日。
附件一:
国有企业主要财务指标快报
填报单位: 单位:千元、人
┃ 项目 │ 行号 │本月数│本年累计│上年同期┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ │ │ 1 │ 2 │ 3 ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 一、资产负债表指标 │ │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 01.资产总额 │ 1 │ ※ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 02.其中:流动资产 │ 2 │ ※ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 03. 其中:应收账款(净额) │ 3 │ ※ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 04. 存货 │ 4 │ ※ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 05.长期投资净额 │ 5 │ ※ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 06.固定资产合计 │ 6 │ ※ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 07.负债总额 │ 7 │ ※ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 08. 其中:流动负债 │ 8 │ ※ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 09. 长期借款 │ 9 │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 10.所有者权益总计 │ 10 │ ※ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 二、利润表指标 │ │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 01.销售(营业)收入净额 │ 11 │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 02.销售(营业)成本 │ 12 │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 03.销售(营业)费用 │ 13 │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 04.管理费用 │ 14 │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 05.财务费用 │ 15 │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 06. 其中:利息支出净额 │ 16 │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 07.投资收益 │ 17 │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 08.补贴收入 │ 18 │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 09.利润总额 │ 19 │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 10.净利润 │ 20 │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 三、税收及其它指标 │ │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 01.应交税金总额 │ 21 │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 02. 其中:应交增值税 │ 22 │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 03. 应交消费税 │ 23 │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 04. 应交所得税 │ 24 │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 05.已交税金总额 │ 25 │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 06. 其中:已交增值税 │ 26 │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 07. 已交消费税 │ 27 │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 08. 已交所得税 │ 28 │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 09.欠交税金总额 │ 29 │ ※ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 10. 其中:欠交增值税 │ 30 │ ※ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 11. 欠交消费税 │ 31 │ ※ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 12. 欠交所得税 │ 32 │ ※ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 13.工资总额 │ 33 │ │ │ ┃ | ||||||||
┠───────────────────┼───┼───┼────┼────┨ | ||||||||
┃ 14.期末全部职工人数 │ 34 │ ※ │ │ ┃ | ||||||||
最新法规热门法规 |