特权服务说明
升级会员,立领多项特权
|
未注册用户
免费
|
注册用户
免费
|
普通会员
|
商品信息 | |||
---|---|---|---|
访问次数 | 5个/天 | 100个/天 | 100个/天 |
基础信息(HS编码、中文描述、计量单位) | |||
申报要素 | |||
监管条件 | |||
检疫条件 | |||
CIQ代码 | |||
关税信息 | |||
关税税率(进口最惠国税率、进口普通税率、进口暂定税率、进口增值税及进口消费税) | |||
对美加征关税 | |||
协定税率 | |||
RCEP税率 | |||
反倾销税率 | |||
反补贴税率 | |||
征退税率 | |||
退税申报编码 | |||
商品名称 | |||
税种 | |||
增值税征税率 | |||
增值税退税率 | |||
消费税从量定额 | |||
消费税从价定率 | |||
历年征退税率对比 | |||
申报用例 | |||
申报商品名称 | |||
申报要素 |