根据《国家税务总局关于公布全文失效废止部分条款失效废止的税收规范性文件目录的公告》(国家税务总局公告2011年第2号)规定,本法规全文废止。
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:中华会计网校
根据现行出口货物退(免)税政策规定,结合2008年海关进出口税则(10位码),国家税务总局编制了2008年出口商品退税率文库(版本号20080201A),现予下发,供各地税务机关办理出口货物退(免)税使用。现将有关事项通知如下:
一、出口商品退税率文库放置在国家税务总局进出口税收管理司FTP通讯服务器(100.16.125.25)“程序发布”目录下,请各地注意及时下载,并由出口退税审核系统的系统管理员在出口退税审核系统进行退税率文库升级。同时,各地应及时将出口商品退税率文库发放给出口企业。
二、对出口商品退税率文库执行中发现的问题,各地要及时报告国家税务总局(进出口税收管理司)。未经税务总局允许,严禁擅自改变出口货物退税率。中华会计网校
国家税务总局
二○○八年一月三十日
附件1:税则委增加商品编码
附件2:海关总署增加编码
附件3:增加扩展编码
| 序号 | 商品代码 | 商品名称 | 计量单位 | 征税税率 | 退税率 |
| 1602329900 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品〔第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡胸肉、鸡腿肉除外〕 | 千克 | 17,13 | 13,5 | |
| 1 | 16023299001 | 按13征税的其他方法制作或保藏的其他鸡产品 | 千克 | 13 | 5 |
| 2 | 16023299002 | 按17征税的其他方法制作或保藏的其他鸡产品 | 千克 | 17 | 13 |
| 2008999000 | 未列名制作或保藏的水果、坚果〔包括植物的其他食用部分〕 | 千克 | 17,13 | 5 | |
| 3 | 20089990001 | 按13征税的未列名制作或保藏的水果、坚果 | 千克 | 13 | 5 |
| 4 | 20089990002 | 按17征税的未列名制作或保藏的水果、坚果 | 千克 | 17 | 13 |
| 2106909090 | 其他编号未列名的食品 | 千克 | 17,13 | 5 | |
| 5 | 21069090901 | 按13征税的其他编号未列名的食品 | 千克 | 13 | 5 |
| 6 | 21069090902 | 按17征税的其他编号未列名的食品 | 千克 | 17 | 13 |
| 4602110000 | 竹编制的篮筐及其他制品 | 千克 | 17,13 | 13,11 | |
| 7 | 46021100001 | 按13征税的竹编制的篮筐及其他制品 | 千克 | 13 | 11 |
| 8 | 46021100002 | 按17征税的竹编制的篮筐及其他制品 | 千克 | 17 | 13 |
| 4602120000 | 藤编制的篮筐及其他制品 | 千克 | 17,13 | 13,11 | |
| 9 | 46021200001 | 按13征税的藤编制的篮筐及其他制品 | 千克 | 13 | 11 |
| 10 | 46021200002 | 按17征税的藤编制的篮筐及其他制品 | 千克 | 17 | 13 |
| 4602191000 | 草编制的篮筐及其他制品 | 千克 | 17,13 | 13,11 | |
| 11 | 46021910001 | 按13征税的草编制的篮筐及其他制品 | 千克 | 13 | 11 |
| 12 | 46021910002 | 按17征税的草编制的篮筐及其他制品 | 千克 | 17 | 13 |
| 4602192000 | 玉米皮编制的篮筐及其他制品 | 千克 | 17,13 | 13,11 | |
| 13 | 46021920001 | 按13征税的玉米皮编制的篮筐及其他制品 | 千克 | 13 | 11 |
| 14 | 46021920002 | 按17征税的玉米皮编制的篮筐及其他制品 | 千克 | 17 | 13 |
| 4602193000 | 柳条编制的篮筐及其他制品 | 千克 | 17,13 | 13,11 | |
| 15 | 46021930001 | 按13征税的柳条编制的篮筐及其他制品 | 千克 | 13 | 11 |
| 16 | 46021930002 | 按17征税的柳条编制的篮筐及其他制品 | 千克 | 17 | 13 |
| 4602199000 | 其他植物材料编制篮筐及其他制品 | 千克 | 17,13 | 13,11 | |
| 17 | 46021990001 | 按13征税的其他植物材料编制篮筐及其他制品 | 千克 | 13 | 11 |
| 18 | 46021990002 | 按17征税的其他植物材料编制篮筐及其他制品 | 千克 | 17 | 13 |
| 4602900000 | 其他编结材料制品及其他制品〔非植物材料制的〕 | 千克 | 17,13 | 13,11 | |
| 19 | 46029000001 | 按13征税的其他编结材料制品及其他制品 | 千克 | 13 | 11 |
| 20 | 46029000002 | 按17征税的其他编结材料制品及其他制品 | 千克 | 17 | 13 |
| 8413503920 | 液压式耐腐蚀波纹或隔膜泵〔流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成〕 | 台 | 17,13 | 11 | |
| 21 | 84135039201 | 农业用液压式耐腐蚀波纹或隔膜泵 | 台 | 13 | 11 |
| 22 | 84135039202 | 非农业用液压式耐腐蚀波纹或隔膜泵 | 台 | 17 | 13 |
| 8413709920 | 一次冷却剂泵〔全密封驱动泵,有惯性质量系统的泵,及鉴定为NC-1泵等〕 | 台 | 17,13 | 9 | |
| 23 | 84137099201 | 农业用一次冷却剂泵 | 台 | 13 | 9 |
| 24 | 84137099202 | 非农业用一次冷却剂泵 | 台 | 17 | 9 |
| 8413709930 | 转速小于10000转/分的离心式屏蔽泵〔流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成〕 | 台 | 17,13 | 9 | |
| 25 | 84137099301 | 农业用转速小于10000转/分的离心式屏蔽泵 | 台 | 13 | 9 |
| 26 | 84137099302 | 非农业用转速小于10000转/分的离心式屏蔽泵 | 台 | 17 | 9 |
| 8413709940 | 转速小于10000转/分的离心式磁力泵〔流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成〕 | 台 | 17,13 | 9 | |
| 27 | 84137099401 | 农业用转速小于10000转/分的离心式磁力泵 | 台 | 13 | 9 |
| 28 | 84137099402 | 非农业用转速小于10000转/分的离心式磁力泵 | 台 | 17 | 9 |
| 8413709950 | 液体推进剂用泵〔8000<转速<10000转/分,出口压力≥7000千帕的〕 | 台 | 17,13 | 9 | |
| 29 | 84137099501 | 农业用液体推进剂用泵 | 台 | 13 | 9 |
| 30 | 84137099502 | 非农业用液体推进剂用泵 | 台 | 17 | 9 |
| 8413709960 | 其他离心泵多重密封泵〔敏感物项管制〕 | 台 | 17,13 | 9 | |
| 31 | 84137099601 | 农业用其他离心泵多重密封泵 | 台 | 13 | 9 |
| 32 | 84137099602 | 非农业用其他离心泵多重密封泵 | 台 | 17 | 9 |
| 8433110000 | 机动旋转式割草机〔旋转式指切割装置在同一水平面上旋转。用于草坪、公园〕 | 台 | 17,13 | 13,11 | |
| 33 | 84331100001 | 按13征税的机动旋转式割草机 | 台 | 13 | 11 |
| 34 | 84331100002 | 按17征税的机动旋转式割草机 | 台 | 17 | 13 |
| 8433190000 | 草坪、公园等用其他割草机〔包括运动场地〕 | 台 | 17,13 | 13,11 | |
| 35 | 84331900001 | 按13征税的草坪、公园等用其他割草机 | 台 | 13 | 11 |
| 36 | 84331900002 | 按17征税的草坪、公园等用其他割草机 | 台 | 17 | 13 |
| 8436800090 | 农、林业、园艺等用的其他机器〔包括装有机械或热力装置的催芽设备〕 | 台 | 17,13 | 11 | |
| 37 | 84368000901 | 按13征税的农、林业用的其他机器 | 台 | 13 | 11 |
| 38 | 84368000902 | 按17征税的园艺等用的其他机器 | 台 | 17 | 13 |
| 8523291100 | 未录制磁盘 | 个 | 17,13 | 13 | |
| 39 | 85232911001 | 其他用途的未录制磁盘 | 个 | 17 | 13 |
| 40 | 85232911002 | 编号8471所列机器用未录制磁盘 | 个 | 17 | 17 |
| 8523291900 | 已录制磁盘 | 个 | 17,13 | 13 | |
| 41 | 85232919001 | 音像制品和电子出版物 | 个 | 13 | 13 |
| 42 | 85232919002 | 其他用途的已录制磁盘 | 个 | 17 | 13 |
| 43 | 85232919003 | 编号8471所列机器用已录制磁盘 | 个 | 17 | 17 |
| 8523529000 | 其他"智能卡" | 个 | 17,13 | 13 | |
| 44 | 85235290001 | 音像制品和电子出版物智能卡 | 个 | 13 | 13 |
| 45 | 85235290002 | 非音像制品和电子出版物智能卡 | 个 | 17 | 17 |
附件4:税则委删除编码
| 序号 | 商品代码 | 商品名称 |
| 1 | 1212205010 | 鲜马尾藻〔不论是否碾磨〕 |
| 2 | 1212205090 | 冷,冻或干的马尾藻〔不论是否碾磨〕 |
| 3 | 2106909100 | 调味紫菜 |
| 4 | 7219131100 | 3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板〔除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含镍小于7铬锰系不锈钢〕 |
| 5 | 7219132100 | 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的热轧不锈钢卷板〔除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含镍小于7铬锰系不锈钢〕 |
| 6 | 7219141100 | 厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板〔除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含镍小于7铬锰系不锈钢〕 |
| 7 | 7219142100 | 厚度<3mm经酸洗的热轧不锈钢卷板〔除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含镍小于7铬锰系不锈钢〕 |
| 8 | 8413601010 | 农业用电动潜油泵及潜水电泵 |
| 9 | 8413601090 | 其他用电动潜油泵及潜水电泵 |
| 10 | 8517629100 | 其他无线用户接入网网络设备 |
| 11 | 8531101000 | 机动车辆防盗装置 |
| 12 | 8906909000 | 其他未列名非机动船舶 |
附件5:海关总署删除编码
| 序号 | 商品代码 | 商品名称 |
| 1 | 1104199000 | 滚压或制片的其他谷物 |
| 2 | 1302390010 | 未列名濒危植物胶液及增稠剂 |
| 3 | 1302390090 | 其他未列名植物胶液及增稠剂 |
| 4 | 1401903010 | 蔺草〔已净、漂白或染色的〕 |
| 5 | 1401903090 | 其他灯芯草属植物材料〔已净、漂白或染色的〕 |
| 6 | 1511902000 | 棕榈硬脂〔熔点为44℃-56℃,未经化学改性〕 |
| 7 | 2008999010 | 盐渍的裙带菜 |
| 8 | 2008999090 | 未列名制作或保藏的水果、坚果〔包括植物的其他食用部分〕 |
| 9 | 2106909910 | 含濒危动植物成分的其他编号未列名食品 |
| 10 | 2106909990 | 其他编号未列名的食品 |
| 11 | 2505900000 | 其他天然砂〔不论是否着色,二十六章的金属矿砂除外〕 |
| 12 | 2604000000 | 镍矿砂及其精矿 |
| 13 | 2605000000 | 钴矿砂及其精矿 |
| 14 | 2607000000 | 铅矿砂及其精矿 |
| 15 | 2617109000 | 其他锑矿砂及其精矿 |
| 16 | 2619000000 | 熔渣,浮渣,氧化皮及其他废料〔冶炼钢铁所产生的,粒状熔渣除外〕 |
| 17 | 2809201000 | 磷酸及偏磷酸、焦磷酸 |
| 18 | 2818100000 | 人造刚玉〔不论是否已有化学定义〕 |
| 19 | 2825600000 | 锗的氧化物及二氧化锆 |
| 20 | 2826900001 | 六氟磷酸锂 |
| 21 | 2826900010 | 氟钽酸钾 |
| 22 | 2826900030 | 氟硼酸铅,氟硼酸镉 |
| 23 | 2826900090 | 其他氟硅酸盐、氟铝酸盐〔包括氟络盐〕 |
| 24 | 2834299000 | 其他硝酸盐 |
| 25 | 2846901990 | 其他氧化稀土〔氧化铈除外〕 |
| 26 | 2907230000 | 4,4-异亚丙基联苯酚及其盐〔双酚A及其盐〕 |
| 27 | 2915299012 | 一氯醋酸钠 |
| 28 | 2915400000 | 一氯代乙酸的盐和酯〔包括二氯乙酸或三氯乙酸的盐和酯〕 |
| 29 | 2916120001 | 丙烯酸甲酯 |
| 30 | 2916120002 | 丙烯酸乙酯 |
| 31 | 2916120003 | 丙烯酸正丁酯 |
| 32 | 2916120004 | 丙烯酸2-乙基己酯 |
| 33 | 2916120090 | 其他丙烯酸酯 |
| 34 | 2930500000 | 敌菌丹(ISO)及甲胺磷(ISO) |
| 35 | 2938900010 | 甘草酸粉 |
| 36 | 2938900020 | 甘草酸盐类 |
| 37 | 2938900030 | 甘草次酸及其衍生物 |
| 38 | 2938900090 | 其他天然或合成再制的苷及其盐等〔包括醚、酯和其他衍生物〕 |
| 39 | 3804000000 | 木浆残余碱液,包括木素磺酸盐〔不论是否浓缩、脱糖或经过化学处理,妥尔油除外〕 |
| 40 | 3824909001 | 高钛渣〔二氧化钛质量百分含量>70的〕 |
| 41 | 3824909002 | 生产等离子显示屏用的银电极、介质、隐蔽、荧光粉浆料 |
| 42 | 3824909003 | 电极浆料〔主要成分为银,镍或铜和有机溶剂,用于生产片式陶瓷电容器〕 |
| 43 | 3824909004 | 水解物或水解料、DMC〔六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物〕 |
| 44 | 3824909005 | 核苷酸类食品添加剂 |
| 45 | 3824909010 | 粗制碳化硅〔其中碳化硅含量大于15(按重量计)〕 |
| 46 | 3824909020 | 混胺〔二甲胺和三乙胺混合物的水溶液〕 |
| 47 | 3824909090 | 其他编号未列名的化工产品 |
| 48 | 3904100001 | 聚氯乙烯纯粉〔纯指未掺其他物质〕 |
| 49 | 3904100090 | 其他初级形状的纯聚氯乙烯〔纯指未掺其他物质〕 |
| 50 | 3906909000 | 其他初级形状的丙烯酸聚合物 |
| 51 | 3907200001 | 聚四亚甲基醚二醇 |
| 52 | 3907200090 | 初级形状的其他聚醚 |
| 53 | 3920910000 | 聚乙烯醇缩丁醛板,片,膜,箔,扁条〔非泡沫料的,未用其他材料强化、层压、支撑〕 |
| 54 | 3926200000 | 塑料制衣服及衣着附件〔包括塑料制手套〕 |
| 55 | 4017001000 | 各种形状的硬质橡胶〔包括废碎料〕 |
| 56 | 4408902910 | 其他濒危木制胶合板用单板〔厚度≤6mm〕 |
| 57 | 4408902990 | 其他木制胶合板用单板〔厚度≤6mm〕 |
| 58 | 4707900000 | 其他回收纸或纸板〔包括未分选的废碎品〕 |
| 59 | 4907009000 | 其他印有邮票等的纸品〔包括印有印花税票的纸品〕 |
| 60 | 4911990000 | 其他印刷品 |
| 61 | 5108100010 | 非供零售用粗梳濒危动物细毛纱线 |
| 62 | 5108100090 | 其他非供零售用粗梳动物细毛纱线 |
| 63 | 5108200010 | 非供零售用精梳濒危动物细毛纱线 |
| 64 | 5108200090 | 其他非供零售用精梳动物细毛纱线 |
| 65 | 5109100000 | 零售用羊毛或动物细毛纱线〔按重量计羊或其他动物细毛含量≥85〕 |
| 66 | 5109900000 | 零售用混纺羊毛或动物细毛纱线〔混纺以羊毛纱线为主,但羊毛含量<85〕 |
| 67 | 5111110011 | 每平米重≤140克提花/装饰家具布〔与粗梳羊毛或动物细毛混纺,含粗梳羊毛或动物细毛≥85〕 |
| 68 | 5111110019 | 每平米重≤140克提花/装饰家具布〔与其他混纺,含粗梳羊毛或动物细毛≥85〕 |
| 69 | 5111110091 | 每平米重≤300克其他机织物〔与粗梳羊毛或动物细毛混纺,含粗梳羊毛或动物细毛≥85〕 |
| 70 | 5111110099 | 每平米重≤300克其他机织物〔与其他混纺,含粗梳羊毛或动物细毛≥85〕 |
| 71 | 5111190011 | 每平米重>300克提花/装饰家具布〔与粗梳羊毛或动物细毛混纺,羊毛或动物细毛含量≥85〕 |
| 72 | 5111190019 | 每平米重>300克提花/装饰家具布〔与其他混纺,羊毛或动物细毛含量≥85〕 |
| 73 | 5111190091 | 每平米重>300克其他全毛机织物〔与粗梳羊毛或动物细毛混纺,羊毛或动物细毛含量≥85〕 |
| 74 | 5111190099 | 每平米重>300克其他全毛机织物〔与其他混纺,羊毛或动物细毛含量≥85〕 |
| 75 | 5201000008 | 未梳的棉花〔包括脱脂棉花(关税配额外暂定)〕 |
| 76 | 6403510010 | 野生动物皮革制外底皮革面短统靴〔指过踝短统靴〕 |
| 77 | 6403510090 | 皮革制外底的皮革面短统靴(过踝)〔运动用靴除外〕 |
| 78 | 6403910010 | 其他野生动物皮革制面的短统靴〔橡胶、塑料、皮革或再生皮革制外底,运动用靴除外〕 |
| 79 | 6403910090 | 其他皮革制面的短统靴(过踝)〔橡胶、塑料、皮革或再生皮革制外底,运动用靴除外〕 |
| 80 | 7001000000 | 废碎玻璃及玻璃块料 |
| 81 | 7003190000 | 铸、轧制的其他非夹丝玻璃板、片〔未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工〕 |
| 82 | 7006000000 | 经其他加工编号7003-7005的玻璃〔经弯曲,磨边,镂刻,钻孔,涂珐琅等加工、未镶框或装配〕 |
| 83 | 7101211000 | 未分级,未加工的养殖珍珠〔未制成制品〕 |
| 84 | 7101219000 | 其他未加工的养殖珍珠〔未制成制品〕 |
| 85 | 7101221000 | 未分级,已加工的养殖珍珠〔未制成制品〕 |
| 86 | 7101229000 | 其他已加工的养殖珍珠〔未制成制品〕 |
| 87 | 7112911000 | 金及包金的废碎料〔但含有其他贵金属除外,主要用于回收金〕 |
| 88 | 7217300000 | 镀或涂其他贱金属铁或非合金钢丝〔包括非合金钢丝〕 |
| 89 | 7401000000 | 铜锍,沉积铜(泥铜) |
| 90 | 7403110000 | 精炼铜的阴极及阴极型材〔未锻轧的〕 |
| 91 | 7409110000 | 成卷的精炼铜板、片、带〔厚度>0.15mm〕 |
| 92 | 7410210000 | 有衬背的精炼铜箔〔厚度(衬背除外)≤0.15mm〕 |
| 93 | 7502100000 | 未锻轧非合金镍 |
| 94 | 7604100000 | 非合金铝条、杆、型材、异型材 |
| 95 | 7604290010 | 柱形实心体铝合金〔在293K(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46×109牛顿/平方米)或更大〕 |
| 96 | 7604290090 | 其他铝合金制条、杆、其他型材〔包括异型材〕 |
| 97 | 7615190000 | 餐桌厨房等家用铝制器具及其零件 |
| 98 | 7616991000 | 其他工业用铝制品〔不包括铝丝布、网、格栅及栏栅〕 |
| 99 | 8103900010 | 钽坩埚〔容积在50ml至2L之间、钽纯度≥98〕 |
| 100 | 8103900090 | 其他锻轧钽及其制品 |
| 101 | 8106001010 | 高纯度未锻轧的铋及其废料、粉末〔纯度≥99.99,含银量低于十万分之一〕 |
| 102 | 8106001090 | 其他未锻轧铋、废碎料、粉末 |
| 103 | 8113000000 | 金属陶瓷及其制品〔包括废料〕 |
| 104 | 8208100000 | 金工机械用刀及刀片〔金属加工用〕 |
| 105 | 8407341000 | 1000<排气量≤3000cc车辆的往复式活塞引擎〔第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机〕 |
| 106 | 8412299000 | 其他液压动力装置 |
| 107 | 8412909001 | 风力发电设备用桨叶 |
| 108 | 8412909090 | 其他发动机及动力装置的零件 |
| 109 | 8413503010 | 农业用液压往复式排液泵 |
| 110 | 8413503020 | 液压式耐腐蚀波纹或隔膜泵〔流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成〕 |
| 111 | 8413503090 | 其他非农业用液压往复式排液泵 |
| 112 | 8413609020 | 回转式多重密封泵〔敏感物项管制〕 |
| 113 | 8413709010 | 农业用其他离心泵〔转速在10000转/分以下〕 |
| 114 | 8413709020 | 一次冷却剂泵〔全密封驱动泵,有惯性质量系统的泵,及鉴定为NC-1泵等〕 |
| 115 | 8413709030 | 转速小于10000转/分的离心式屏蔽泵〔流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成〕 |
| 116 | 8413709040 | 转速小于10000转/分的离心式磁力泵〔流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成〕 |
| 117 | 8413709050 | 液体推进剂用泵〔8000<转速<10000转/分,出口压力≥7000千帕的〕 |
| 118 | 8413709060 | 其他离心泵多重密封泵〔敏感物项管制〕 |
| 119 | 8413709090 | 其他非农用离心泵〔转速在10000转/分以下〕 |
| 120 | 8414301100 | 小型电驱动冷藏或冷冻箱用压缩机〔小型指电动机额定功率≤0.4kw〕 |
| 121 | 8414301200 | 中型电驱动冷藏或冷冻箱用压缩机〔指电动机额定功率>0.4kw,但≤5kw〕 |
| 122 | 8414301300 | 小型电动机驱动空调器用压缩机〔指电动机额定功率>0.4kw,但≤5kw的〕 |
| 123 | 8414301400 | 大型电动机驱动空调器用压缩机〔大型指电动机额定功率超过5kw的〕 |
| 124 | 8414301500 | 大型电动机驱动冷冻或冷藏设备用压缩机〔大型指电动机额定功率超过5kw的〕 |
| 125 | 8414301900 | 电动机驱动其他用于制冷设备的压缩机 |
| 126 | 8420100000 | 砑光机或滚压机器〔加工金属或玻璃用的除外〕 |
| 127 | 8421219000 | 其他非家用型过滤或净化水的装置 |
| 128 | 8422301000 | 其他饮料及液体食品灌装设备 |
| 129 | 8436800000 | 农、林业、园艺等用的其他机器〔包括装有机械或热力装置的催芽设备〕 |
| 130 | 8443131000 | 平张纸进料式胶印机〔用税目84.42项下商品进行印刷的机器〕 |
| 131 | 8443170000 | 凹版印刷机〔用税目84.42项下商品进行印刷的机器〕 |
| 132 | 8443319000 | 其他具有打印、复印或传真两种及以上功能的机器〔可与自动数据处理设备或网络连接,不论是否组合式〕 |
| 133 | 8443992000 | 数字印刷设备的零件〔非用税目84.42项下商品进行印刷的机器零件〕 |
| 134 | 8445119000 | 其他纺织纤维梳理机 |
| 135 | 8445121000 | 棉精梳机 |
| 136 | 8449000000 | 成匹、成形的毡呢制造或整理机器〔包括无纺织物制造或整理机,制毡呢帽机,帽模〕 |
| 137 | 8451800004 | 织物轧光机 |
| 138 | 8452109000 | 其他家用型缝纫机 |
| 139 | 8481100000 | 减压阀〔用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的〕 |
| 140 | 8482100000 | 滚珠轴承 |
| 141 | 8482500000 | 圆柱形滚子轴承 |
| 142 | 8483409001 | 风力发电设备用变速箱 |
| 143 | 8483409090 | 其他传动装置及变速装置〔指齿轮及齿轮传动装置, 齿轮箱和扭矩变换器〕 |
| 144 | 8483600000 | 离合器及联轴器〔包括万向节〕 |
| 145 | 8483900000 | 编号8483所列货品用其他零件〔包括单独报验的带齿的轮、链轮及其他传动元件〕 |
| 146 | 8506101000 | 碱性锌锰的原电池及原电池组 |
| 147 | 8518300000 | 耳机、耳塞〔包括传声器与扬声器的组合机〕 |
| 148 | 8522909000 | 编号8519至8521所列设备其他零件 |
| 149 | 8523291000 | 磁盘 |
| 150 | 8523409000 | 其他光学媒体 |
| 151 | 8523520000 | 智能卡 |
| 152 | 8523802000 | 税号84.71所列机器用其他媒体〔磁性、光学或半导体媒体除外〕 |
| 153 | 8523809000 | 其他媒体〔磁性、光学或半导体媒体除外〕 |
| 154 | 8531109000 | 其他防盗或防火报警器及类似装置 |
| 155 | 8537109010 | 电梯用控制柜(电气柜)〔电压不超过1000伏的线路〕 |
| 156 | 8539319000 | 其他用途用热阴极荧光灯 |
| 157 | 8539399000 | 其他用途的其他放电灯管 |
| 158 | 8703213000 | 排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 |
| 159 | 8703219000 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆 |
| 160 | 8703223000 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
| 161 | 8703224000 | 1<排量≤1.5升带点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车 |
| 162 | 8703225000 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车〔≤9座〕 |
| 163 | 8703229000 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车 |
| 164 | 8703233400 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
| 165 | 8703233500 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 |
| 166 | 8703233600 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机旅行小客车〔≤9座〕 |
| 167 | 8703233900 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车〔≤9座〕 |
| 168 | 8703313000 | 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 |
| 169 | 8703314000 | 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机越野车 |
| 170 | 8703315000 | 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机小客车〔≤9座〕 |
| 171 | 8703319000 | 排量≤1.5升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车 |
| 172 | 8708405001 | 扭矩≥90Kgm变速箱、分动箱及其零件 |
| 173 | 8708405090 | 其他柴、汽油型重型货车用变速箱及其零件〔指编号87042240,87042300及87043240所列车辆用〕 |
| 174 | 9001900001 | 光通信用微光组件的光学元件〔波长800-1700nm薄膜滤光片,自聚焦透镜,法拉第旋转片〕 |
| 175 | 9001900002 | 微型镜片〔激光视盘机激光收发装置用〕 |
| 176 | 9001900003 | 背投电视机显示屏〔包括非涅耳透镜屏幕、双透镜屏幕和保护屏〕 |
| 177 | 9001900090 | 编号9001未列名的其他光学元件〔未经光学加工的玻璃制元件除外〕 |
| 178 | 9002119002 | 数码相机的镜头 |
| 179 | 9002199000 | 编号9002未列名的其他物镜 |
| 180 | 9014200011 | 航空惯性导航仪 |
| 181 | 9014200012 | 航天惯性导航仪〔天文陀螺盘及其他利用天体或卫星进行导航的装置〕 |
| 182 | 9014200013 | 陀螺稳定平台 |
| 183 | 9014200014 | 自动驾驶仪〔无人航空飞行器的自动驾驶仪〕 |
| 184 | 9014200015 | 陀螺仪〔额定漂移率小于0.5度/小时的陀螺仪〕 |
| 185 | 9014200016 | 专门设计的导航信息处理机〔用于弹道导弹、运载火箭、探空火箭等的目标探测〕 |
| 186 | 9014200017 | 地形等高线绘制设备〔用于弹道导弹、运载火箭、探空火箭等的目标探测〕 |
| 187 | 9014200018 | 场景绘图及相关设备〔用于弹道导弹、运载火箭、探空火箭等的目标探测〕 |
| 188 | 9014200090 | 其他航空或航天导航仪器及装置〔但罗盘除外〕 |
| 189 | 9014900000 | 导航仪器及装置的零件、附件 |
| 190 | 9024100000 | 金属材料的试验用机器及器具 |
附件6:删除扩展编码
| 0208109010 | 鲜、冷或冻濒危野兔肉及其食用杂碎〔不包括兔头〕 | |
| 1 | 02081090101 | 除分割濒危野兔肉以外鲜、冷或冻濒危野兔肉及其食用杂碎 |
| 2 | 02081090102 | 分割濒危野兔肉 |
| 0305200010 | 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵 | |
| 3 | 03052000101 | 按13征税的干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵 |
| 4 | 03052000102 | 熟制的并按17征税的干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵 |
| 0305300010 | 干或盐制濒危鱼类的鱼片〔熏制的除外〕 | |
| 5 | 03053000101 | 按13征税的干或盐制濒危鱼类的鱼片 |
| 6 | 03053000102 | 按17征税的干或盐制濒危鱼类的鱼片 |
| 0307999010 | 其他冻干盐制濒危水生无脊椎动物〔包括供人食用的水生无脊椎动物粉、团粒,甲壳动物除外〕 | |
| 7 | 03079990101 | 其他冻干盐制濒危水生无脊椎动物 |
| 8 | 03079990102 | 按17征税的其他冻干盐制濒危水生无脊椎动物 |
| 0407009910 | 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟卵 | |
| 9 | 04070099101 | 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟卵 |
| 10 | 04070099102 | 按17征税的其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟卵罐头 |
| 0502901910 | 濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 | |
| 11 | 05029019101 | 濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 |
| 12 | 05029019102 | 按17征税的濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 |
| 0505100010 | 填充用濒危野生禽类羽毛;羽绒〔仅经洗涤、消毒等处理,未进一步加工〕 | |
| 13 | 05051000101 | 填充用濒危野生禽类羽毛;羽绒 |
| 14 | 05051000102 | 按17征税的填充用濒危野生禽类羽毛;羽绒 |
| 0505909010 | 其他濒危野生禽类羽毛,羽绒〔包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分〕 | |
| 15 | 05059090101 | 其他濒危野生禽类羽毛,羽绒 |
| 16 | 05059090102 | 按17征税的洗净其他濒危野生禽类羽毛,羽绒 |
| 1104300000 | 整粒或经加工的谷物胚芽〔经加工是指滚压、制片或磨碎〕 | |
| 17 | 11043000001 | 按13征税的整粒或经加工的谷物胚芽 |
| 18 | 11043000002 | 按17征税的整粒或经加工的谷物胚芽 |
| 2812900030 | 硫酰氟 | |
| 19 | 28129000301 | 按13征税的硫酰氟 |
| 20 | 28129000302 | 按17征税的硫酰氟 |
| 2817001000 | 氧化锌 | |
| 21 | 28170010001 | 按13征税的氧化锌 |
| 22 | 28170010002 | 按17征税的氧化锌 |
| 2833250000 | 铜的硫酸盐 | |
| 23 | 28332500001 | 按13征税的铜的硫酸盐 |
| 24 | 28332500002 | 按17征税的铜的硫酸盐 |
| 2848000010 | 磷化铝,磷化锌 | |
