| 序号 | 名称 | 种子 | 苗木 | 球茎 |
| (吨) | (万株) | (万粒) | ||
| 1 | 无根插枝及接穗 | 150 | ||
| 2 | 水果、干果种子苗 | 6.4 | 20.8 | |
| 4 | 松、杉、柏类种子 | 3.6 | ||
| 5 | 桉、相思类种子 | 10 | ||
| 8 | 棕榈、漆、槭类种子 | 100 | ||
| 25 | 郁金香种球 | 50 | 2000 | |
| 26 | 百合种球 | 100 | 6000 | |
| 27 | 唐菖蒲种球 | 100 | 1000 | |
| 32 | 三叶草种子 | 1000 | ||
| 33 | 羊茅种子 | 3000 | ||
| 34 | 早熟禾种子 | 1400 | ||
| 35 | 黑麦草种子 | 2000 | ||
| 38 | 狗牙根种子 | 1000 | ||
| 40 | 剪股颖种子 | 300 | ||
| 43 | 草坪种子 | 2000 | ||
| 45 | 花卉种子 | 50 | 1200 | 1500 |
| 47 | 其他种植用的种子、果实及孢子 | 415.8 | 24.7 | |
| 48 | 其他种植用根、茎、苗、芽等繁殖材料 | 328.9 |
| 序号 | 名称* | 2009年核定数量 |
| 87 | 有袋类 | 58 |
| 88 | 灵长类 | 5000 |
| 89 | 鲸类 | 40 |
| 90 | 大型蝠类 | 5 |
| 91 | 熊类 | 12 |
| 92 | 浣熊类 | 5 |
| 93 | 鼬类 | 3120 |
| 94 | 犬狐类 | 3023 |
| 95 | 灵猫类 | 10 |
| 96 | 狮虎豹类 | 60 |
| 97 | 猫类 | 8 |
| 98 | 海豹类(包括海狮、海狗、海象) | 64 |
| 99 | 海牛类 | 5 |
| 100 | 鹿类 | 10 |
| 101 | 野牛类 | 5 |
| 102 | 羚羊类 | 15 |
| 103 | 野羊类 | 19 |
| 104 | 野驼类(包括原驼、骆马) | 8 |
| 105 | 象类 | 8 |
| 106 | 斑马类 | 8 |
| 107 | 貘类 | 5 |
| 108 | 犀牛类 | 42 |
| 109 | 大型啮齿类 | 13 |
| 110 | 野马 | 8 |
| 111 | 河马 | 4 |
| 112 | 鸵鸟类 | 512 |
| 113 | 鹈鹕类 | 6 |
| 114 | 企鹅类 | 133 |
| 115 | 鹳鹤类 | 62 |
| 116 | 火烈鸟类 | 300 |
| 117 | 雁鸭类 | 123 |
| 118 | 鹰隼类 | 18 |
| 119 | 猫头鹰类 | 5 |
| 120 | 雉鸡类 | 24 |
| 121 | 鸥类 | 5 |
| 122 | 鸽鸠类 | 7 |
| 123 | 鹦鹉类 | 36 |
| 124 | 犀鸟类 | 15 |
| 125 | 雀类 | 26 |
| 126 | 龟鳖类 | 3360 |
| 127 | 鳄类(包括苗) | 8000 |
| 128 | 蜥蜴类 | 512 |
| 129 | 蛇类 | 1920 |
| 130 | 蛙蟾类 | 50 |
| 131 | 鲵螈类 | 5 |
| 132 | 观赏鱼类 | 512 |
| 133 | 鲟类 | 135 |
| 134 | 鳗类 | 39 |
| 135 | 鲨类 | 15 |
| 136 | 蝴蝶类 | 50 |
| 137 | 观赏昆虫类 | 135 |
| 138 | 贝类 | 135 |
| 139 | 珊瑚类 | 27 |
| 140 | 兰花类(万株含瓶苗) | 226 |
| 141 | 参类(千克) | 154 |
| 142 | 苏铁类 | 7万株,14千克 |
| 143 | 仙人掌类(万株) | 31 |
| 144 | 仙客来类(万株,包括瓶苗) | 77 |
| 145 | 樟类 | 1万株,8千克 |
| 146 | 木棉类 | 1万株,8千克 |
| 147 | 红豆杉类(万株) | 12 |
| 148 | 大戟类(万株,含瓶苗) | 58 |
| 149 | 蚌壳蕨类 | 1万株,8千克 |
| 150 | 骨碎补类(万株) | 16 |
| 151 | 菊类(万株) | 16 |
| 152 | 杨柳类(万株) | 12 |
| 153 | 棕榈类(万株) | 16 |
| 154 | 百合类(万株) | 188 |
| 155 | 山茶类(万株) | 19 |
| 156 | 槭树类(万株) | 12 |
| 157 | 桑类(万株) | 6 |
| 158 | 石松类(万株) | 4 |
| 159 | 壳斗类(万株) | 2 |
*注:87-139项单位为只、匹、头等;140-158项单位已在有关栏目标明。