2023年08月国家税务总局黑龙江省税务局涉税专业服务机构信用公告

发文字号:

法规分类:地方法规

法规级次:中央

法规来源:国家税务总局黑龙江省税务局

重要级别:重要

发文日期:2023-08-09

执行日期:2023-08-09

法规效力:现行有效

序号 统一社会信用代码(纳税人识别号)  机构名称 信用积分 机构类别
1 91230102598492272K(91230102598492272K) 哈尔滨建成会计代理咨询有限公司 332.3 代理记账机构
2 91230103769051245E(91230103769051245E) 黑龙江鹏宇会计师事务所有限公司 340.75 会计师事务所
3 9123011072769228X2(9123011072769228X2) 黑龙江龙誉会计师事务所有限公司 311.79 会计师事务所
4 91230127781331880Q(91230127781331880Q) 木兰县诚信会计服务所(普通合伙) 319 代理记账机构
5 9123011066568673XY(9123011066568673XY) 哈尔滨世纪英华会计咨询有限公司 262.83 代理记账机构
6 91230104571920329F(91230104571920329F) 哈尔滨瑞祥企业管理咨询有限公司 330 税务代理公司
7 912301104144180019(912301104144180019) 黑龙江利瑾海纳会计师事务所有限公司 274.25 会计师事务所
8 912301027346336678(912301027346336678) 黑龙江省金诚会计事务所有限公司 342.49 代理记账机构
9 91230113571947097J(91230113571947097J) 双城宏隆会计师事务所(普通合伙) 334.63 会计师事务所
10 91230102070022598A(91230102070022598A) 哈尔滨澜宇会计师事务所(普通合伙) 297.83 会计师事务所
11 912301991270699376(912301991270699376) 哈尔滨国信会计师事务所有限公司 338.87 会计师事务所
12 912301047441954101(912301047441954101) 哈尔滨滋田税务师事务所有限公司 342.29 税务师事务所
13 912301047184557098(912301047184557098) 黑龙江税通税务师事务所有限公司 367.05 税务师事务所
14 912301994140037622(912301994140037622) 黑龙江广名会计师事务所有限责任公司 314.33 会计师事务所
15 91230199056318720J(91230199056318720J) 哈尔滨东鹏税务师事务所有限责任公司 321.42 税务师事务所
16 9123019972773382X7(9123019972773382X7) 哈尔滨市龙晟税务师事务所有限责任公司 363.69 税务师事务所
17 91230110731363796D(91230110731363796D) 哈尔滨合生利会计代理记账有限公司 311.08 代理记账机构
18 31230000688867779A(31230000688867779A) 黑龙江龙鹏律师事务所 305.05 律师事务所
19 312300006848652747(312300006848652747) 黑龙江龙广律师事务所 263.25 律师事务所
20 91230104718475531N(91230104718475531N) 哈尔滨正大会计师事务所有限公司 336.8 会计师事务所
21 91230102727692896B(91230102727692896B) 哈尔滨经纬会计代理记帐有限公司 319.12 代理记账机构
22 31230000E682606019(31230000E682606019) 黑龙江铃兰律师事务所 311.08 律师事务所
23 9123010375633617XX(9123010375633617XX) 哈尔滨金天地会计代理记帐有限公司 294 代理记账机构
24 91230103738639628R(91230103738639628R) 黑龙江中瑞税务师事务所有限公司 305.12 税务师事务所
25 91230103686039582T(91230103686039582T) 哈尔滨市企兴财务管理咨询有限公司 317.16 代理记账机构
26 912301130700392264(912301130700392264) 哈尔滨毅才代理记账有限公司 392.74 代理记账机构
27 912301030700036885(912301030700036885) 哈尔滨润盈达会计有限公司 390.92 代理记账机构
28 912301025719130732(912301025719130732) 哈尔滨金算盘会计服务有限公司 356.74 代理记账机构
29 912301106802530863(912301106802530863) 哈尔滨东润升税务师事务所有限责任公司 312.42 税务师事务所
30 912301110700240084(912301110700240084) 哈尔滨市宏达会计代理有限公司 304.89 代理记账机构
31 91230110665678449P(91230110665678449P) 哈尔滨博诚会计咨询有限公司 297 代理记账机构
32 91230104686028875K(91230104686028875K) 哈尔滨佳恒会计咨询有限公司 311.77 税务代理公司
33 91230199672142861M(91230199672142861M) 哈尔滨金安财务咨询有限公司 330 财税类咨询公司
34 912301106721362341(912301106721362341) 哈尔滨国威会计咨询有限公司 299.02 财税类咨询公司
35 9123011069070774X3(9123011069070774X3) 黑龙江全利税务师事务所有限责任公司 331.72 税务师事务所
36 9123011055260614X0(9123011055260614X0) 哈尔滨平丰会计有限公司 324.15 代理记账机构
37 91230102799272057X(91230102799272057X) 哈尔滨宝盈会计代理有限公司 325.32 代理记账机构
38 91230103301132445Q(91230103301132445Q) 哈尔滨宇泽财税信息咨询有限公司 336.64 代理记账机构
39 91230102775011784P(91230102775011784P) 哈尔滨好帮手会计有限公司 355.76 代理记账机构
40 912301023008455824(912301023008455824) 哈尔滨宏久信息科技有限公司 297 代理记账机构
41 91230103300809098P(91230103300809098P) 哈尔滨嘉易信会计咨询有限公司 336.37 其他
42 912301103011237411(912301103011237411) 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所 246.04 会计师事务所
43 91230183300801563K(91230183300801563K) 尚志市意达工商登记代理服务中心 364 其他
44 91230103744191188L(91230103744191188L) 哈尔滨市迅达会计代理记帐有限公司 300 代理记账机构
45 91230110793063983F(91230110793063983F) 黑龙江聚诚会计师事务所 290.95 会计师事务所
46 912301033012184848(912301033012184848) 黑龙江普明会计信息咨询有限公司 368.94 财税类咨询公司
47 91230103300959598D(91230103300959598D) 哈尔滨市北昊会计有限公司 311.87 代理记账机构
48 912301027441763596(912301027441763596) 黑龙江航天信息有限公司 305 代理记账机构
49 91230103301205181G(91230103301205181G) 哈尔滨锦瑞会计代理记账有限公司 325.05 代理记账机构
50 912301020636945212(912301020636945212) 哈尔滨珠利增会计代理记账有限公司 383.86 代理记账机构
51 912301113011343959(912301113011343959) 哈尔滨鸿鑫商务代理服务有限公司 309.09 代理记账机构
52 9123010230082233X2(9123010230082233X2) 哈尔滨铭洋会计代理有限公司 300 代理记账机构
53 91230110301116680A(91230110301116680A) 哈尔滨新梦想财务咨询有限公司 321.77 代理记账机构
54 912301033008105827(912301033008105827) 哈尔滨达润企业管理有限公司 389.27 代理记账机构
55 912301033011339902(912301033011339902) 哈尔滨会计之家代理记账有限公司 378.04 代理记账机构
56 91230110727731349J(91230110727731349J) 哈尔滨元正会计代理记账有限公司 384.02 代理记账机构
57 91230103301129350F(91230103301129350F) 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所 339 会计师事务所
58 912301023008148586(912301023008148586) 哈尔滨海森盈税务师事务所有限责任公司 313.52 税务师事务所
59 9123010230081943XJ(9123010230081943XJ) 哈尔滨华兴会计服务有限公司 316.02 代理记账机构
60 31230000K110415597(31230000K110415597) 黑龙江金京律师事务所 278.73 律师事务所
61 91230103763151878A(91230103763151878A) 黑龙江兴安会计师事务所有限公司 301.69 会计师事务所
62 91230104MA1945TW9C(91230104MA1945TW9C) 哈尔滨海明会计师事务所(普通合伙) 309.99 会计师事务所
63 91230103300845822D(91230103300845822D) 哈尔滨龙商天成会计有限公司 327 代理记账机构
64 912301103008468845(912301103008468845) 哈尔滨盛和会计服务有限公司 314.02 代理记账机构
65 91230199763165057E(91230199763165057E) 哈尔滨亿祥会计代理记账有限公司 389.17 代理记账机构
66 91230103300841514L(91230103300841514L) 哈尔滨海旭会计代理咨询有限公司 294.58 代理记账机构
67 91230102585110570M(91230102585110570M) 哈尔滨云哲法律咨询服务有限公司 307 财税类咨询公司
68 912301023008015121(912301023008015121) 哈尔滨骏然会计服务有限公司 297 代理记账机构
69 91230110598481629E(91230110598481629E) 黑龙江森泰资产评估有限公司 289.8 其他
70 31230000308525110E(31230000308525110E) 黑龙江朗德律师事务所 305.05 律师事务所
71 91230103300842138K(91230103300842138K) 黑龙江御棋税务师事务所有限责任公司 356.41 税务师事务所
72 912301025654092689(912301025654092689) 黑龙江省宝盈税务师事务所有限公司 336.2 税务师事务所
73 912301027875018362(912301027875018362) 哈尔滨雪阳源科技有限公司 343.02 代理记账机构
74 92230104MA19LD9G5M(92230104MA19LD9G5M) 哈尔滨市道外区孟姐税务代理处 335.18 税务代理公司
75 91230108MA18W4BB1N(91230108MA18W4BB1N) 哈尔滨大鹏金翅鸟会计服务有限公司 363.83 其他
76 9123010230108827XU(9123010230108827XU) 哈尔滨永明财务咨询有限公司 347.8 代理记账机构
77 92230183MA19GRBX8W(92230183MA19GRBX8W) 尚志市光彩财务咨询服务中心 245.92 其他
78 9123011030109686XQ(9123011030109686XQ) 哈尔滨睿彬会计服务有限公司 336 代理记账机构
79 9123019930109563X1(9123019930109563X1) 哈尔滨睿金财务咨询服务有限公司 330 财税类咨询公司
80 9123019955828265X7(9123019955828265X7) 黑龙江慧瑞信息技术有限公司 300 代理记账机构
81 91230103300990536Y(91230103300990536Y) 黑龙江省融澳辉财税咨询有限公司 327 代理记账机构
82 91230102301095744R(91230102301095744R) 哈尔滨寰诚会计代理记账有限公司 304.89 财税类咨询公司
83 912301106656898187(912301106656898187) 哈尔滨双琦会计咨询有限公司 300 代理记账机构
84 912301103010647376(912301103010647376) 中税网税务师事务所有限公司黑龙江分公司 332.41 税务师事务所
85 912301103010001000(912301103010001000) 哈尔滨万有财务咨询有限公司 325 财税类咨询公司
86 9123011330093442XD(9123011330093442XD) 哈尔滨华穗会计事务咨询有限公司 325.42 税务代理公司
87 91230113300937858U(91230113300937858U) 哈尔滨佩复粮食贸易有限公司 245.61 代理记账机构
88 91230102300935502N(91230102300935502N) 哈尔滨上邦财务代理有限公司 300 代理记账机构
89 91230110301107549U(91230110301107549U) 哈尔滨市锦融财税咨询有限公司 300 代理记账机构
90 91230184301014940C(91230184301014940C) 哈尔滨润盈达会计有限公司五常分公司 330 代理记账机构
91 91230103300991926U(91230103300991926U) 哈尔滨亿策丰会计服务有限公司 312.76 代理记账机构
92 91230103301015775G(91230103301015775G) 哈尔滨卓盈商务服务有限公司 372.06 税务代理公司
93 91230199300987337K(91230199300987337K) 哈尔滨中普会计师事务所(普通合伙) 309.67 会计师事务所
94 91230112301035215E(91230112301035215E) 黑龙江中成税务师事务所有限公司 362.53 税务师事务所
95 92230110MA1ADF6AX9(92230110MA1ADF6AX9) 哈尔滨市香坊区聚诚税务代理事务所 268.65 税务代理公司
96 91230103571948612L(91230103571948612L) 哈尔滨宝旭财税信息咨询有限公司 300 代理记账机构
97 91230184063650107Q(91230184063650107Q) 五常市欣荷代理记账有限公司 315.25 代理记账机构
98 31230000095646540F(31230000095646540F) 黑龙江天钟律师事务所 303.78 律师事务所
99 91230184787513028Q(91230184787513028Q) 黑龙江泰昌会计师事务所有限责任公司 305.02 会计师事务所
100 9123018479309005XH(9123018479309005XH) 五常乾浩会计师事务所有限责任公司 302.28 会计师事务所
101 912301105654012581(912301105654012581) 黑龙江天越会计师事务所有限公司 341.69 会计师事务所
102 91230103793082666R(91230103793082666R) 哈尔滨鸣岐会计代理记账有限公司 311.93 代理记账机构
103 312300007396600315(312300007396600315) 黑龙江保安律师事务所 311.88 律师事务所
104 912301835851151799(912301835851151799) 哈尔滨泽信会计服务有限公司 245.92 代理记账机构
105 91230183781322482T(91230183781322482T) 哈尔滨恒源会计师事务所(普通合伙) 315.12 会计师事务所
106 9123010372772224X6(9123010372772224X6) 哈尔滨东方会计代理记帐有限公司 309.05 代理记账机构
107 912301107660497728(912301107660497728) 黑龙江海通会计师事务所有限责任公司 297 会计师事务所
108 91230103128079125D(91230103128079125D) 哈尔滨市志诚会计代理记帐有限公司 330 代理记账机构
109 91230103696802246Y(91230103696802246Y) 黑龙江正弘会计师事务所有限公司 305.82 会计师事务所
110 91230103127053409P(91230103127053409P) 黑龙江丽捷信会计师事务所有限公司 322 会计师事务所
111 912301997563268012(912301997563268012) 黑龙江绿岛会计师事务所有限公司 330 会计师事务所
112 91230110414005450A(91230110414005450A) 黑龙江东方会计师事务所有限公司 344.43 会计师事务所
113 91230110598473186M(91230110598473186M) 黑龙江玺智商务服务有限公司 323.29 代理记账机构
114 91230199723659845E(91230199723659845E) 方圆(哈尔滨)会计师事务所有限公司 304.45 会计师事务所
115 912301035984657176(912301035984657176) 哈尔滨安楠会计有限公司 327 代理记账机构
116 9123018459849610X0(9123018459849610X0) 五常市中汇会计代理记账有限公司 316.03 代理记账机构
117 912301025582984088(912301025582984088) 黑龙江华轩会计师事务所有限公司 308.89 会计师事务所
118 912301034241160314(912301034241160314) 黑龙江审联会计师事务所有限公司 305.05 会计师事务所
119 91230102672149027Q(91230102672149027Q) 哈尔滨弘晟会计有限公司 355.29 代理记账机构
120 91230103793078907B(91230103793078907B) 黑龙江万隆华健会计师事务所有限公司 327 会计师事务所
121 91230102718467048T(91230102718467048T) 哈尔滨市巨龙会计代理记帐有限责任公司 344.05 代理记账机构
122 91230102769057049C(91230102769057049C) 黑龙江华健会计师事务所有限责任公司 307.2 会计师事务所
123 912301047930570650(912301047930570650) 黑龙江天宏会计师事务所有限公司 355.83 会计师事务所
124 91230103591903577M(91230103591903577M) 哈尔滨爱企莱会计服务有限公司 392.66 财税类咨询公司
125 91230103781337545M(91230103781337545M) 哈尔滨骏博会计咨询有限公司 330.68 代理记账机构
126 31230000565195108J(31230000565195108J) 黑龙江张长红律师事务所 252.06 律师事务所
127 912301037586989084(912301037586989084) 黑龙江汇鑫会计师事务所有限责任公司 300 会计师事务所
128 912301995984910696(912301995984910696) 哈尔滨汇圣会计师事务所(普通合伙) 304.04 会计师事务所
129 91230184769050023X(91230184769050023X) 五常鑫金合伙税务师事务所 340.23 税务师事务所
130 91230103672135346J(91230103672135346J) 哈尔滨信诚济人财税咨询有限公司 393.49 代理记账机构
131 9123010369071064XE(9123010369071064XE) 黑龙江龙企华资产评估有限公司 297 其他
132 9123011206365436X2(9123011206365436X2) 哈尔滨锦晟会计有限公司 305.26 代理记账机构
133 31230000781929225E(31230000781929225E) 黑龙江星河律师事务所 311.93 律师事务所
134 91230102726894103E(91230102726894103E) 黑龙江华伦会计服务有限公司 275.05 其他
135 91230110756318887M(91230110756318887M) 哈尔滨邦达会计服务咨询有限责任公司 351.38 代理记账机构
136 91230110552629587U(91230110552629587U) 哈尔滨信义会计工商代理有限公司 297 代理记账机构
137 312300007444323596(312300007444323596) 黑龙江博润律师事务所 287.27 律师事务所
138 91230103552618132D(91230103552618132D) 黑龙江双赢会计代理有限公司 357.36 代理记账机构
139 91230110686046715E(91230110686046715E) 哈尔滨诺华信会计代理有限公司 311.99 代理记账机构
140 91230110056305380N(91230110056305380N) 黑龙江鸿晟资产评估有限公司 305 其他
141 912301295780872964(912301295780872964) 哈尔滨宏兴代理记账有限公司 379.11 代理记账机构
142 91230110665660062U(91230110665660062U) 哈尔滨聚仁会计服务有限公司 320.27 代理记账机构
143 91230102571938852X(91230102571938852X) 哈尔滨金盛财税集团有限公司 300 代理记账机构
144 912301035582714918(912301035582714918) 哈尔滨瑞大会计代理记账有限公司 361 代理记账机构
145 31230000663885321K(31230000663885321K) 黑龙江建文律师事务所 269.07 律师事务所
146 92230102MA19D6629W(92230102MA19D6629W) 哈尔滨敬业会计代理记帐事务所 286.72 代理记账机构
147 912301031269846825(912301031269846825) 黑龙江超越会计师事务所有限公司 319.36 会计师事务所
148 31230000728973120K(31230000728973120K) 黑龙江永拓律师事务所 310.87 律师事务所
149 91230104712065929X(91230104712065929X) 哈尔滨信诚会计代理记帐有限公司 322.04 代理记账机构
150 912301101269846904(912301101269846904) 黑龙江丰瑞会计师事务所有限公司 292.46 会计师事务所
151 91230102127573586A(91230102127573586A) 黑龙江明天会计师事务所有限公司 312.18 会计师事务所
152 3123000056517792X2(3123000056517792X2) 黑龙江王爽律师事务所 311.9 律师事务所
153 9123011005630277XG(9123011005630277XG) 哈尔滨心生利会计代理记账有限公司 314.02 代理记账机构
154 91230110665688778G(91230110665688778G) 哈尔滨程鸿财务咨询有限公司 392.34 代理记账机构
155 912301037750146354(912301037750146354) 哈尔滨亨德会计代理有限责任公司 259.28 代理记账机构
156 91230102665692267R(91230102665692267R) 哈尔滨博文财务顾问有限公司 307.79 代理记账机构
157 91230124731355358Q(91230124731355358Q) 黑龙江融茂财税咨询有限公司 311.86 会计师事务所
158 91230125793058965P(91230125793058965P) 哈尔滨乾元会计代理记账有限公司 308.94 代理记账机构
159 91230110696820268C(91230110696820268C) 黑龙江生旭财务管理咨询有限责任公司 300 财税类咨询公司
160 91230103731374209U(91230103731374209U) 哈尔滨市金诺会计代理记帐有限责任公司 298.2 代理记账机构
161 91230110712050444X(91230110712050444X) 哈尔滨龙博会计师事务所有限公司 303.68 会计师事务所
162 3123000057866046X1(3123000057866046X1) 黑龙江吴力滨律师事务所 305.02 律师事务所
163 91230112056340258E(91230112056340258E) 哈尔滨市远航税务咨询服务有限公司 305.05 代理记账机构
164 91230103718457050R(91230103718457050R) 黑龙江亚太鹏盛税务师事务所有限公司 366.85 税务师事务所
165 91230103702853825R(91230103702853825R) 黑龙江鸿程会计师事务所有限责任公司 245.92 会计师事务所
166 912301996968090934(912301996968090934) 黑龙江诚德会计师事务所有限公司 304.68 会计师事务所
167 91230199781319822C(91230199781319822C) 哈尔滨市信洋会计服务咨询有限公司 330 代理记账机构
168 91230102128037398D(91230102128037398D) 黑龙江昊华会计师事务所有限责任公司 282.1 会计师事务所
169 91230103585144340R(91230103585144340R) 哈尔滨懿德财税咨询有限公司 387.27 财税类咨询公司
170 91230110558274166D(91230110558274166D) 黑龙江华天金宇资产评估有限公司 327 其他
171 91230102775010810J(91230102775010810J) 哈尔滨市信合会计代理有限责任公司 312.15 其他
172 91230103756341243K(91230103756341243K) 黑龙江鼎大会计师事务所有限公司 333.91 会计师事务所
173 91230199723679440P(91230199723679440P) 哈尔滨三江税务师事务所有限公司 375.69 税务师事务所
174 31230000746974506R(31230000746974506R) 黑龙江率航律师事务所 311.13 律师事务所
175 91230112727703807Q(91230112727703807Q) 哈尔滨阿城金都税务师事务所有限责任公司 321.88 税务师事务所
176 91230103718461500D(91230103718461500D) 哈尔滨中信会计代理记帐有限责任公司 350.36 代理记账机构
177 312300005838354470(312300005838354470) 黑龙江那业林律师事务所 305.05 律师事务所
178 912301037690539027(912301037690539027) 黑龙江天通会计师事务所有限责任公司 280.2 会计师事务所
179 91230103781311820A(91230103781311820A) 哈尔滨华麟税务师事务所有限公司 400.52 税务师事务所
180 91230103763196953H(91230103763196953H) 哈尔滨腾誉会计事务咨询有限公司 314.33 代理记账机构
181 31230000358076886B(31230000358076886B) 黑龙江张万友律师事务所 311.93 律师事务所
182 912301840636688766(912301840636688766) 五常市东源代理记账有限公司 315.22 代理记账机构
183 912301026860257621(912301026860257621) 哈尔滨华强会计师事务所(有限合伙) 315.66 会计师事务所
184 91230102607164431R(91230102607164431R) 哈尔滨滨港会计师事务所有限责任公司 308.78 会计师事务所
185 91230103056309242U(91230103056309242U) 哈尔滨市泽恒会计服务有限公司 321.93 代理记账机构
186 912301037396797600(912301037396797600) 黑龙江城源会计师事务所有限公司 298.25 会计师事务所
187 91230103676984855R(91230103676984855R) 哈尔滨信达信会计师事务所(普通合伙) 257.2 会计师事务所
188 912301027813308883(912301027813308883) 哈尔滨同信代理记账有限公司 315.86 代理记账机构
189 91230103127149144H(91230103127149144H) 黑龙江亚太会计师事务所有限公司 309.7 会计师事务所
190 912301031269749000(912301031269749000) 黑龙江龙华会计师事务所有限公司 300 会计师事务所
191 91230113591921230B(91230113591921230B) 双城市无忧会计代理记账有限公司 391.58 代理记账机构
192 91230102793083909N(91230102793083909N) 哈尔滨市汇通资产评估事务所 299.72 其他
193 91230103731345985F(91230103731345985F) 黑龙江中天信税务师事务所有限公司 366.01 税务师事务所
194 91230102070001148P(91230102070001148P) 哈尔滨懿诚税务代理有限公司 305.11 代理记账机构
195 91230102127658061K(91230102127658061K) 哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司 282.61 会计师事务所
196 91230103676969575F(91230103676969575F) 黑龙江明威税务师事务所有限公司 290.97 税务师事务所
197 912301035919179017(912301035919179017) 哈尔滨益凡会计服务有限公司 330 税务代理公司
198 31230000769207318R(31230000769207318R) 黑龙江法昕律师事务所 274.85 律师事务所
199 912301027690880990(912301027690880990) 哈尔滨远博会计代理有限公司 376.5 代理记账机构
200 912301037813157769(912301037813157769) 哈尔滨九融财务咨询服务有限公司 315.81 代理记账机构
201 91230102727713036K(91230102727713036K) 哈尔滨方兴会计代理记帐有限公司 303.82 代理记账机构
202 91230103552646483F(91230103552646483F) 哈尔滨辰佳会计代理记账有限公司 322.02 代理记账机构
203 9123010376921207XX(9123010376921207XX) 哈尔滨龙祥会计师事务所有限责任公司 301.05 会计师事务所
204 9123010273463423XR(9123010273463423XR) 哈尔滨友信会计代理记帐有限公司 312.04 代理记账机构
205 91230102738632207W(91230102738632207W) 黑龙江建辉税务师事务所有限责任公司 315.83 税务师事务所
206 912301837563268524(912301837563268524) 尚志光彩会计师事务所(普通合伙) 305.02 会计师事务所
207 91230102696832699W(91230102696832699W) 哈尔滨安发财税咨询有限公司 330 代理记账机构
208 91230103752380974G(91230103752380974G) 黑龙江省国宏税务师事务所有限公司 293.2 税务师事务所
209 91230103MA18W4NLXW(91230103MA18W4NLXW) 哈尔滨启航税务登记代理有限公司 302 其他
210 91230110MA18WBNC51(91230110MA18WBNC51) 哈尔滨嘉信税务咨询有限公司 305 财税类咨询公司
211 91230103MA18W52W9W(91230103MA18W52W9W) 哈尔滨金昊会计代理有限公司 330 代理记账机构
212 91230103301241107W(91230103301241107W) 哈尔滨格锐会计咨询服务有限公司 327 财税类咨询公司
213 912301993012233040(912301993012233040) 哈尔滨小太阳会计咨询服务有限公司 330 代理记账机构
214 91230199738621495W(91230199738621495W) 哈尔滨泰华会计代理记账服务有限公司 305.16 代理记账机构
215 91230110MA18W57RX8(91230110MA18W57RX8) 哈尔滨乐邦教育咨询有限公司 300 代理记账机构
216 9123010975531004XT(9123010975531004XT) 黑龙江双源会计师事务所有限公司 290.55 会计师事务所
217 91230103301194427R(91230103301194427R) 哈尔滨嘉上会计代理有限公司 367.35 代理记账机构
218 9123018307000914XW(9123018307000914XW) 哈尔滨泽信会计服务有限公司尚志分公司 304.89 代理记账机构
219 912301023011841816(912301023011841816) 哈尔滨信德财务咨询有限公司 330 财税类咨询公司
220 9123018467697880XE(9123018467697880XE) 五常宏阳税务师事务所(普通合伙) 343.19 税务师事务所
221 91230102300915181M(91230102300915181M) 哈尔滨信泰商务代理咨询有限公司 330 代理记账机构
222 91230104300880046P(91230104300880046P) 黑龙江博实会计代理有限公司 370.25 代理记账机构
223 91230102301178806A(91230102301178806A) 哈尔滨启智会计代理服务有限公司 372.25 代理记账机构
224 91230102301145051M(91230102301145051M) 哈尔滨华盛会计服务有限公司 305.24 代理记账机构
225 91230128MA18WPME31(91230128MA18WPME31) 通河县嘉信会计有限公司 286 其他
226 91230110MA18WTLY18(91230110MA18WTLY18) 哈尔滨云鹏代理记账有限公司 300.01 其他
227 91230102MA18WWXF0L(91230102MA18WWXF0L) 哈尔滨美鑫会计代理咨询有限公司 316.22 税务代理公司
228 91230104MA18WRBY2B(91230104MA18WRBY2B) 哈尔滨诚纳会计师事务所(普通合伙) 363.18 会计师事务所
229 92230103MA19GNQL4F(92230103MA19GNQL4F) 哈尔滨市南岗区聚源企业登记代理服务社 334 其他
230 91230104571944232H(91230104571944232H) 哈尔滨市金开企业代理有限公司 311.93 财税类咨询公司
231 912301107184410837(912301107184410837) 黑龙江中港会计师事务所有限责任公司 405.89 会计师事务所
232 91230110MA18WJ1X9A(91230110MA18WJ1X9A) 哈尔滨佳源财务服务有限公司 304.89 其他
233 912301107875414080(912301107875414080) 哈尔滨雯桥会计师事务所有限公司 389.27 代理记账机构
234 91230199763165268X(91230199763165268X) 哈尔滨市中誉会计代理记账有限责任公司 308.85 代理记账机构
235 91230102078061129Q(91230102078061129Q) 哈尔滨正赢财务代理有限公司 368.7 代理记账机构
236 91230108787524560D(91230108787524560D) 哈尔滨市万邦财务咨询有限公司 390.25 其他
237 91230199718455231R(91230199718455231R) 哈尔滨市高经税务师事务所有限责任公司 311.54 税务师事务所
238 91230199078080418E(91230199078080418E) 哈尔滨金手指财务咨询有限公司 325 代理记账机构
239 23232119590219124411(23232119590219124411) 哈尔滨市道里区中润华诚会计服务工作室 273.36 税务代理公司
240 91230102578088328U(91230102578088328U) 黑龙江元泰会计师事务所有限公司 295.64 会计师事务所
241 91230184078080848G(91230184078080848G) 哈尔滨华尔森财务咨询有限责任公司 311.99 代理记账机构
242 9123010830119382XM(9123010830119382XM) 哈尔滨市双百惠财务咨询服务有限公司 305.05 其他
243 912301033010133155(912301033010133155) 哈尔滨利丰行商业信息咨询有限公司 297 其他
244 912301033011787858(912301033011787858) 哈尔滨金亿会计代理有限公司 296 代理记账机构
245 91230110301146062K(91230110301146062K) 哈尔滨鼎迈会计代理有限公司 300 代理记账机构
246 91230102301220648B(91230102301220648B) 黑龙江丰晟税务师事务所有限公司 369.7 税务师事务所
247 9123019930115939XN(9123019930115939XN) 哈尔滨中恒信财税咨询有限公司 327 财税类咨询公司
248 9123018430114733XJ(9123018430114733XJ) 五常市润通代理记账有限公司 310.45 代理记账机构
249 92230110MA19MWLG9A(92230110MA19MWLG9A) 哈尔滨市香坊区信义工商税务代理服务中心 255.92 财税类咨询公司
250 91230102301201308X(91230102301201308X) 黑龙江殷实财税管理有限公司 339.3 代理记账机构
251 91230126300859087L(91230126300859087L) 哈尔滨鑫佰佳商务代理有限公司 305.29 代理记账机构
252 912301997631712033(912301997631712033) 黑龙江德政会计师事务所有限公司 305 会计师事务所
253 23010619550830232501(23010619550830232501) 哈尔滨市香坊区中信会计事务所 267.69 其他
254 91230102300883925E(91230102300883925E) 哈尔滨鸿鑫财务咨询有限公司 330 其他
255 91230109731362654Q(91230109731362654Q) 黑龙江秦永信合税务师事务所有限公司 370.98 税务师事务所
256 912301997930674740(912301997930674740) 哈尔滨世纪中信企业代理服务有限公司 305.16 代理记账机构
257 92230110MA1A8GD59E(92230110MA1A8GD59E) 哈尔滨市香坊区红平咨询代理部 280.47 其他
258 9123011230120359XH(9123011230120359XH) 哈尔滨大管家会计咨询有限公司 304.98 财税类咨询公司
259 31230000322946704U(31230000322946704U) 黑龙江峰光律师事务所 285.8 律师事务所
260 912301023009048291(912301023009048291) 哈尔滨联诚会计咨询有限公司 315.51 代理记账机构
261 23212619600930001X01(23212619600930001X01) 巴彦县复生财务代理服务部 267.69 其他
262 912301997495242872(912301997495242872) 哈尔滨市助成会计代理记账有限公司 300 代理记账机构
263 91230199672140946A(91230199672140946A) 哈尔滨好管家会计记帐有限责任公司 310.45 代理记账机构
264 91230103126980630W(91230103126980630W) 黑龙江盘古会计师事务所有限公司 305.88 会计师事务所
265 91230103MA18WL2X0E(91230103MA18WL2X0E) 哈尔滨金盾会计有限公司 380.77 代理记账机构
266 91230103MA18WRH538(91230103MA18WRH538) 哈尔滨市唐小糖税务代理有限公司 330 税务代理公司
267 91230104MA18WFXA3P(91230104MA18WFXA3P) 黑龙江奔诚财务管理集团有限公司 400.31 代理记账机构
268 91230109MA18WG2QXW(91230109MA18WG2QXW) 哈尔滨诚中域会计有限公司 246.06 代理记账机构
269 91230108MA18X4K04R(91230108MA18X4K04R) 哈尔滨平安树注册安全工程师事务所 245.92 其他
270 91230108MA18X73Y2D(91230108MA18X73Y2D) 黑龙江哈新双创孵化器产业发展有限公司 297 其他
271 91230102MA18X1CX5N(91230102MA18X1CX5N) 哈尔滨鸿灿会计代理有限公司 300 代理记账机构
272 91230112591926090U(91230112591926090U) 哈尔滨市远航会计有限公司 320.5 税务代理公司
273 91230110MA18WR3J9W(91230110MA18WR3J9W) 哈尔滨中浩商务服务有限责任公司 327 税务代理公司
274 92230102MA1AK0T019(92230102MA1AK0T019) 哈尔滨市道里区蓝图会计信息咨询服务所 280 代理记账机构
