登录/注册
政策法规
外贸动态
常用工具
FOB & CIF转换
人民币大小写转换
科学计算器
度量制式转换
VIP会员
国务院关税税则委员会关于对粮食原粮及其制粉征收出口暂定关税的通知
发文字号:税委会〔2007〕第28号
法规分类:进出口税收
法规级次:中央
法规来源:财政部
重要级别:重要
发文日期:2007-12-31
执行日期:2008-01-01
法规效力:全文失效
截止日期:2011-02-21
根据《
财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十一批)的决定
》(中华人民共和国财政部令第62号)要求,本法规全文失效。
海关总署:
经国务院批准,自2008年1月1日至2008年12月31日对粮食原粮及其制粉征收出口暂定关税,具体税目、税率见附件。
特此通知。
附件:粮食原粮及其制粉出口暂定关税税率表
--------------------------
|序|税则号列| |出口暂定关税税率|
| | | 商品名称 | |
|号|(HS2008)| | (%) |
|-|----|--------|--------|
|1 |10011000|硬粒小麦 |20 |
|-|----|--------|--------|
|2 |10019010|种用小麦 |20 |
|-|----|--------|--------|
|3 |10019090|其他小麦及混合麦|20 |
|-|----|--------|--------|
|4 |10020010|种用黑麦 |20 |
|-|----|--------|--------|
|5 |10020090|其他黑麦 |20 |
|-|----|--------|--------|
|6 |10030010|种用大麦 |20 |
|-|----|--------|--------|
|7 |10030090|其他大麦 |20 |
--------------------------
续表1
---------------------------------
|序|税则号列| |出口暂定关税税率|
| | | 商品名称 | |
|号|(HS2008)| | (%) |
|-|----|---------------|--------|
|8 |10040010|种用燕麦 |20 |
|-|----|---------------|--------|
|9 |10040090|其他燕麦 |20 |
|-|----|---------------|--------|
|10|10051000|种用玉米 |5 |
|-|----|---------------|--------|
|11|10059000|其他玉米 |5 |
|-|----|---------------|--------|
|12|10061011|种用籼米稻谷 |5 |
|-|----|---------------|--------|
|13|10061019|其他种用稻谷 |5 |
|-|----|---------------|--------|
|14|10061091|其他籼米稻谷 |5 |
|-|----|---------------|--------|
|15|10061099|其他稻谷 |5 |
|-|----|---------------|--------|
|16|10062010|籼米糙米 |5 |
|-|----|---------------|--------|
|17|10062090|其他糙米 |5 |
|-|----|---------------|--------|
|18|10063010|籼米精米(不论是否磨光或上光)|5 |
|-|----|---------------|--------|
|19|10063090|其他精米(不论是否磨光或上光)|5 |
|-|----|---------------|--------|
|20|10064010|籼米碎米 |5 |
|-|----|---------------|--------|
|21|10064090|其他碎米 |5 |
|-|----|---------------|--------|
|22|10070010|种用食用高粱 |5 |
|-|----|---------------|--------|
|23|10070090|其他食用高粱 |5 |
|-|----|---------------|--------|
|24|10081000|荞麦 |20 |
|-|----|---------------|--------|
|25|10082000|谷子 |5 |
|-|----|---------------|--------|
|26|10089010|其他种用谷物 |5 |
|-|----|---------------|--------|
|27|10089090|其他谷物 |5 |
|-|----|---------------|--------|
|28|11010000|小麦或混合麦的细粉 |25 |
|-|----|---------------|--------|
|29|11021000|黑麦细粉 |25 |
|-|----|---------------|--------|
|30|11022000|玉米细粉 |10 |
|-|----|---------------|--------|
|31|11029011|籼米大米细粉 |10 |
|-|----|---------------|--------|
|32|11029019|其他大米细粉 |10 |
---------------------------------
续表2
------------------------------------
|序|税则号列| |出口暂定关税税率|
| | | 商品名称 | |
|号|(HS2008)| | (%) |
|-|----|------------------|--------|
|33|11029090|其他谷物细粉 |10 |
|-|----|------------------|--------|
|34|11031100|小麦粗粒及粗粉 |25 |
|-|----|------------------|--------|
|35|11031300|玉米粗粒及粗粉 |10 |
|-|----|------------------|--------|
|36|11031910|燕麦粗粒及粗粉 |25 |
|-|----|------------------|--------|
|37|11031921|籼米大米粗粒及粗粉 |10 |
|-|----|------------------|--------|
|38|11031929|其他大米粗粒及粗粉 |10 |
|-|----|------------------|--------|
|39|11031990|其他谷物粗粒及粗粉 |10 |
|-|----|------------------|--------|
|40|11032010|小麦团粒 |25 |
|-|----|------------------|--------|
|41|11032090|其他谷物团粒 |10 |
|-|----|------------------|--------|
|42|11041200|滚压或制片的燕麦 |20 |
|-|----|------------------|--------|
|43|11041910|滚压或制片的大麦 |20 |
|-|----|------------------|--------|
|44|11041990|滚压或制片的其他谷物 |5 |
|-|----|------------------|--------|
|45|11042200|经其他加工的燕麦 |20 |
|-|----|------------------|--------|
|46|11042300|经其他加工的玉米 |5 |
|-|----|------------------|--------|
|47|11042910|经其他加工的大麦 |20 |
|-|----|------------------|--------|
|48|11042990|经其他加工的其他谷物 |5 |
|-|----|------------------|--------|
| | |整粒或经加工的谷物胚芽(经加工是指滚| |
|49|11043000| |5 |
| | |压、制片或磨碎) | |
|-|----|------------------|--------|
|50|11081100|小麦淀粉 |25 |
|-|----|------------------|--------|
|51|11081200|玉米淀粉 |10 |
|-|----|------------------|--------|
|52|12010010|种用大豆 |5 |
|-|----|------------------|--------|
|53|12010091|非种用黄大豆(不论是否破碎) |5 |
|-|----|------------------|--------|
|54|12010092|非种用黑大豆(不论是否破碎) |5 |
|-|----|------------------|--------|
|55|12010093|非种用青大豆(不论是否破碎) |5 |
|-|----|------------------|--------|
|56|12010099|非种用其他大豆(不论是否破碎) |5 |
|-|----|------------------|--------|
|57|12081000|大豆粉 |10 |
------------------------------------
最新法规
1
海关总署公告2024年第59号(关于进口荷兰猪肉检验检疫要求的公告)
2
海关总署 农业农村部公告2024年第56号(关于解除西班牙高致病性禽流感疫情禁令的公告)
3
海关总署公告2024年第58号(关于进口柬埔寨宠物食品加工用牛皮咬胶半成品检疫和卫生要求的公告)
4
海关总署公告2024年第57号(关于塞尔维亚李子干输华检验检疫要求的公告)
5
海关总署公告2024年第55号(关于进口匈牙利牛精液检疫和卫生要求的公告)
6
海关总署公告2024年第54号(关于进口匈牙利鲜食樱桃植物检疫要求的公告)
7
海关总署公告2024年第53号(关于进口塞尔维亚鲜食蓝莓植物检疫要求的公告)
8
关于原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷反倾销措施再调查裁定的公告
9
海关总署公告2024年第52号(关于进口法国猪源性蛋白饲料检疫和卫生要求的公告)
10
海关总署公告2024年第51号(关于解除塞尔维亚高致病性禽流感风险警示的公告)
热门法规
1
海关总署 农业农村部公告2024年第41号(关于解除德国30月龄以下剔骨牛肉疯牛病禁令的公告)
2
关于公示2024年尼加拉瓜食糖进口关税配额拟分配企业名单的通知
3
海关总署公告2024年第42号(关于智利扁桃仁产品输华检验检疫要求的公告)
4
海关总署公告2024年第43号(关于进口巴西牛血液制品检疫和卫生要求的公告)
5
海关总署 国家发展改革委 财政部 农业农村部 商务部 税务总局公告2024年第44号(关于调整海关特殊监管区域和区外加工贸易食糖管理措施的公告)
6
海关总署 农业农村部公告2024年第40号(关于允许巴基斯坦部分区域水牛胚胎输华的公告)
7
关于2024年度符合申领汽车、摩托车、非公路用两轮摩托车和全地形车出口许可证条件企业名单的公示
8
国家税务总局天津市税务局关于发布2021年度纳税信用A级纳税人名单的通告
9
海关总署 对外贸易经济合作部 国家税务总局 国家工商行政管理局 国家外汇管理局 国家质量技术监督局关于在全国范围内对口岸电子执法系统入网用户进行资格审查的通知
10
海关总署公告2024年第45号(关于进口委内瑞拉野生水产品检验检疫要求的公告)
登录/注册
短信登录/注册
密码登录
获取验证码
登录/注册
未注册的手机号验证后将自动登录
忘记密码
登录
我已阅读并同意
《用户协议》
订单支付
订单编号:
权益名称:
支付金额:
元
服务时长:
1
年
支付方式:
微信支付
更多权益,请前往《
会员特权
》查看。
请珍惜您的账号,不要向任何人透露自己的账号。
账号借给他人或批量爬取数据者将永久禁用账号!