根据《财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十一批)的决定》(中华人民共和国财政部令第62号)要求,本法规全文失效。
| 单位 | 合计 | 猎豹 | 猎豹 | 猎豹 | 北京吉晋 | 尼桑 |
| CFA5022XZH | CFA5033XZH | CFA5036XZH | BJ5020XZH4 | ZN5021XZHEBG | ||
| 合计 | 224 | 90 | 49 | 22 | 37 | 26 |
| 内蒙古 | 46 | 5 | 12 | 12 | 7 | 10 |
| 黑龙江 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 浙江 | 25 | 10 | 6 | 0 | 7 | 2 |
| 安徽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 山东 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 河南 | 23 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 重庆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 贵州 | 18 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 云南 | 35 | 25 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 陕西 | 14 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 宁夏 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 22 | 5 | 12 | 0 | 3 |
2 |