| 序号 | 省 | 名称 | 备注 |
| 1 | 北京 | 北京天竺综合保税区 | |
| 2 | 天津 | 天津东疆综合保税区(原天津东疆保税港区) | |
| 3 | 天津滨海新区综合保税区 | ||
| 4 | 天津港综合保税区(原天津保税物流园区) | ||
| 5 | 天津港保税区 | ||
| 6 | 天津泰达综合保税区 | ||
| 7 | 河北 | 曹妃甸综合保税区 | |
| 8 | 秦皇岛综合保税区 | ||
| 9 | 廊坊综合保税区 | ||
| 10 | 石家庄综合保税区 | ||
| 11 | 山西 | 太原武宿综合保税区 | 中部 |
| 12 | 内蒙古 | 呼和浩特综合保税区 | 西部 |
| 13 | 鄂尔多斯综合保税区 | ||
| 14 | 满洲里综合保税区 | ||
| 15 | 辽宁 | 大连大窑湾综合保税区(原大连大窑湾保税港区) | 东北地区 |
| 16 | 大连湾里综合保税区(原大连出口加工区) | ||
| 17 | 大连保税区 | ||
| 18 | 营口综合保税区 | ||
| 19 | 沈阳综合保税区 | ||
| 20 | 吉林 | 长春兴隆综合保税区 | |
| 21 | 珲春综合保税区 | ||
| 22 | 黑龙江 | 绥芬河综合保税区 | |
| 23 | 哈尔滨综合保税区 | ||
| 24 | 上海 | 洋山特殊综合保税区(原洋山保税港区) | |
| 25 | 上海浦东机场综合保税区 | ||
| 26 | 上海外高桥港综合保税区(原上海外高桥保税物流园区) | ||
| 27 | 上海外高桥保税区 | ||
| 28 | 松江综合保税区 | ||
| 29 | 金桥综合保税区 | ||
| 30 | 青浦综合保税区 | ||
| 31 | 漕河泾综合保税区 | ||
| 32 | 奉贤综合保税区 | ||
| 33 | 嘉定综合保税区(原上海嘉定出口加工区) | ||
| 34 | 江苏 | 张家港保税港区 | |
| 35 | 苏州工业园综合保税区 | ||
| 36 | 昆山综合保税区 | ||
| 37 | 苏州高新技术产业开发区综合保税区 | ||
| 38 | 无锡高新区综合保税区 | ||
| 39 | 盐城综合保税区 | ||
| 40 | 淮安综合保税区 | ||
| 41 | 南京综合保税区 | ||
| 42 | 连云港综合保税区 | ||
| 43 | 镇江综合保税区 | ||
| 44 | 常州综合保税区 | ||
| 45 | 吴中综合保税区 | ||
| 46 | 吴江综合保税区 | ||
| 47 | 扬州综合保税区 | ||
| 48 | 常熟综合保税区 | ||
| 49 | 武进综合保税区 | ||
| 50 | 泰州综合保税区 | ||
| 51 | 南通综合保税区 | ||
| 52 | 太仓港综合保税区 | ||
| 53 | 江阴综合保税区 | ||
| 54 | 徐州综合保税区 | ||
| 55 | 浙江 | 宁波梅山综合保税区(原宁波梅山保税港区) | |
| 56 | 宁波保税区 | ||
| 57 | 宁波北仑港综合保税区(原宁波出口加工区) | ||
| 58 | 宁波前湾综合保税区(原宁波慈溪出口加工区) | ||
| 59 | 舟山港综合保税区 | ||
| 60 | 杭州综合保税区 | ||
| 61 | 嘉兴综合保税区 | ||
| 62 | 金义综合保税区 | ||
| 63 | 安徽 | 芜湖综合保税区 | 中部 |
| 64 | 合肥经济技术开发区综合保税区 | ||
| 65 | 合肥综合保税区 | ||
| 66 | 马鞍山综合保税区 | ||
| 67 | 福建 | 厦门海沧港综合保税区(原厦门海沧保税港区) | |
| 68[1] | 泉州综合保税区 | ||
| 69 | 厦门象屿综合保税区(原厦门象屿保税物流园区) | ||
| 70 | 厦门象屿保税区 | ||
| 71 | 福州保税区 | ||
| 72 | 福州综合保税区(原福州出口加工区) | ||
| 73 | 福州江阴港综合保税区(原福州保税港区) | ||
| 74 | 江西 | 九江综合保税区 | 中部 |
| 75 | 南昌综合保税区 | ||
| 76 | 赣州综合保税区 | ||
| 77 | 井冈山综合保税区(原江西井冈山出口加工区) | ||
| 78 | 山东 | 潍坊综合保税区 | |
| 79 | 济南综合保税区 | ||
| 80 | 东营综合保税区 | ||
| 81 | 青岛前湾综合保税区 | ||
| 82 | 烟台综合保税区(原烟台保税港区) | ||
| 83 | 威海综合保税区 | ||
| 84 | 青岛胶州湾综合保税区 | ||
| 85 | 青岛西海岸综合保税区 | ||
| 86 | 临沂综合保税区 | ||
| 87 | 河南[2] | 郑州新郑综合保税区 | 中部 |
| 88 | 郑州经开综合保税区 | ||
| 89 | 南阳卧龙综合保税区 | ||
| 90 | 湖北 | 武汉东湖综合保税区 | |
| 91 | 武汉经开综合保税区 | ||
| 92 | 武汉新港空港综合保税区 | ||
| 93 | 湖南 | 衡阳综合保税区 | |
| 94 | 郴州综合保税区 | ||
| 95 | 湘潭综合保税区 | ||
| 96 | 岳阳城陵矶综合保税区 | ||
| 97 | 长沙黄花综合保税区 | ||
| 98 | 广东 | 广州南沙综合保税区(原广州南沙保税港区) | |
| 99 | 广州白云机场综合保税区 | ||
| 100 | 深圳前海综合保税区(原深圳前海湾保税港区) | ||
| 101 | 深圳盐田综合保税区 | ||
| 102 | 福田保税区 | ||
| 103 | 深圳坪山综合保税区(原广东深圳出口加工区) | ||
| 104 | 广州黄埔综合保税区(原广州保税物流园区) | ||
| 105 | 广州保税区 | ||
| 106 | 广东广州出口加工区 | ||
| 107 | 珠海保税区 | ||
| 108 | 珠澳跨境工业区珠海园区 | ||
| 109 | 汕头综合保税区(原汕头保税区) | ||
| 110 | 广西 | 钦州综合保税区(原广西钦州保税港区) | 西部 |
| 111 | 广西凭祥综合保税区 | ||
| 112 | 北海综合保税区 | ||
| 113 | 南宁综合保税区 | ||
| 114 | 海南 | 海南洋浦保税港区 | |
| 115 | 海口综合保税区 | ||
| 116 | 重庆 | 重庆西永综合保税区 | 西部 |
| 117 | 重庆两路寸滩综合保税区(原重庆两路寸滩保税港区) | ||
| 118 | 重庆江津综合保税区 | ||
| 119 | 四川 | 成都高新综合保税区 | |
| 120 | 绵阳综合保税区(原四川绵阳出口加工区) | ||
| 121 | 贵州 | 贵阳综合保税区 | |
| 122 | 贵安综合保税区 | ||
| 123 | 遵义综合保税区 | ||
| 124 | 云南 | 昆明综合保税区 | |
| 125 | 红河综合保税区 | ||
| 126 | 陕西 | 西安综合保税区 | |
| 127 | 西安关中综合保税区(原陕西西安出口加工区) | ||
| 128 | 西安高新综合保税区 | ||
| 129 | 甘肃 | 兰州新区综合保税区 | |
| 130 | 宁夏 | 银川综合保税区 | |
| 131 | 新疆 | 阿拉山口综合保税区 | |
| 132 | 乌鲁木齐综合保税区 | ||
| 133 | 霍尔果斯综合保税区(原霍尔果斯国际边境合作中心(中方配套区)) | ||
| 134 | 喀什综合保税区 |
附件2
省(区、市)综合保税区
2020年度数据报送表
联系人: 联系电话:
表1 区2020年度数据报送表
|
序号 |
指标名称 |
单位 |
数值 |
|
1 |
期末已建成城镇建设用地面积 |
平方公里 |
|
|
2 |
实际使用外资金额 |
万美元 |
|
|
3 |
经营总收入 |
万元 |
|
|
4 |
期末企业从业人员 |
人 |
|
|
5 |
税务部门税入 |
万元 |
|
|
6 |
其他保税服务业务营业收入 |
亿元 |
|
|
7 |
完成土地征转审批3年后,仍存在未供应土地的面积 |
公顷 |
|
|
8 |
存在闲置土地的面积 |
公顷 |
|
备注:
第6项“其他保税服务业务营业收入”指的是发展绩效评估指标体系中辅助指标“开展检测、服务外包、文化服务等其他创新业务营业收入”。
表2 区2020年度发展绩效评估辅助指标自评表
|
指标分类 |
项次 |
指标名称 |
指标内容 |
得分 |
确认方式 |
|---|---|---|---|---|---|
|
加分项 |
1 |
拓展国际国内市场工作情况 |
开展增值税一般纳税人资格试点 |
|
文件或公告
|
|
2 |
地方落实主体责任情况 |
明确省(区、市)主管部门并专题研究发展问题 |
|
相关文件资料 |
|
|
综合保税区管理机构的上一级部门将综合保税区工作纳入年度工作任务完成度考核 |
|
相关文件资料 |
|||
|
基础和监管设施运行正常 |
|
自主声明 |
|||
|
3 |
监管部门落实监管服务责任情况 |
创新监管举措情况 |
|
文件或公告 |
|
|
复制自贸试验区与综合保税区相关改革试点经验落地实施情况 |
|
文件或公告 |
|||
|
4 |
创新发展情况 |
区内企业创新获奖情况。区内如有企业获国家级以上奖项的,如技术类奖项的国家最高科学技术奖,国家技术发明奖,国家科学技术进步奖,国家自然科学奖等 |
|
获奖情况说明(相关证书、奖项证明等)
|
|
|
区内企业发明专利总数超过20个 |
|
专利数情况说明(相关证书、专利证明等) |
|||
|
开展检测、服务外包、文化服务等其他创新业务情况 |
|
发展情况说明(列明2020年度营业收入、业务模式等) |
|||
|
减分项 |
5 |
地方落实安全环保管理责任情况 |
出现较大安全生产事故或较大环境事件(III级) |
|
文件或公告 |
|
出现重大安全生产事故或重大环境事件(II级) |
|
文件或公告 |
|||
|
出现较大群体性事件 |
|
文件或公告 |
|||
|
出现重大群体性事件 |
|
文件或公告 |
|||
|
6 |
区域建设情况 |
完成土地征转审批3年后,仍存在未供应土地 |
|
|
|
|
存在闲置土地 |
|
|
|||
|
7 |
区域企业规范运作情况 |
区内企业有虚开、骗取出口退税等严重税收违法行为 |
|
文件 |
备注:
1.开展增值税一般纳税人资格试点。2020年之前已开展试点的,无需再报送具体试点文件或公告,仅报送具体业务开展情况。2020年新开展试点的,请报送文件或公告。
2.“创新监管举措情况”、“复制自贸试验区与综合保税区相关改革试点经验落地实施情况”报送的文件或公告仅限2020年度制发的文件或公告。
3.区内企业创新获奖及发明专利仅限2020年度新取得的奖项和专利。