根据《对外援助成套项目施工任务实施企业资格认定办法》(商务部2004年第9号令)和《对外援助物资项目实施企业资格认定办法》(商务部2004年第10号令)(以下统称《资格认定办法》)的规定,商务部就组织2006年度对外援助项目实施企业资格核验工作公告如下:
一、截止2005年12月31日(以商务部批件日期为准)通过资格认定的援外项目实施企业共377家(名单附后),均需参加此次资格核验;2006年通过资格认定的援外项目实施企业可不参加此次资格核验。
二、参加资格核验的企业应在2006年7月31日前填妥《资格核验登记表》(详见附件,格式可从商务部网站援外司子站上下载,网址:HTTP:// YWS.MOFCOM.GOV.CN)并准备以下规定的资格核验文件:
(一)对外援助成套项目施工任务实施企业须提供:
1、申请资格核验函;
2、企业法人营业执照(副本);
3、最近期验资报告;
4、出资人身份证明文件(出资人为自然人的,附其身份证复印件;出资人为非自然人的,附其营业执照和法定代表人身份证复印件);
5、技术资质证书;
6、对外承包工程经营资格证书;
7、ISO9000质量体系认证证书;
8、经会计机构或审计机构审计的前2个年度企业会计报表;
9、本企业关于核验前2年内未受过刑事处罚、未因进行非法经营活动或严重违反援外管理规定受过行政处罚的声明。
(二)对外援助物资项目实施企业须提供:
1、申请资格核验函;
2、企业法人营业执照(副本);
3、最近期验资报告;
4、出资人身份证明文件(出资人为自然人的,附其身份证复印件;出资人为非自然人的,附其营业执照和法定代表人身份证复印件);
5、已办理对外贸易经营者备案登记的证明文件;
6、按进出口贸易业绩申报的企业须提供海关信息统计部门验证的2004和2005年度企业完成的进出口贸易额;按援外物资项目业绩申报的企业须提供以本企业名义与商务部签订的援外物资项目合同;
7、经会计机构或审计机构审计的前2个年度企业会计报表;
8、本企业关于核验前2年内未受过刑事处罚、未因进行非法经营活动或严重违反援外管理规定受过行政处罚的声明。
上述资格核验文件必须完整、清晰,其中,相关资质证书必须经过当年的年检;审计报告必须有会计师事务所和会计师的签章。
申请晋级的企业除提交上述规定的核验文件外,应在资格核验申请函中正式提出晋级申请。
三、参加资格核验的援外项目实施企业必须将以上规定的资格核验文件于2006年7月31日前一次性送达商务部(国际经济合作事务局),具体联系方式如下:
收文单位:国际经济合作事务局资审处
地 址:北京市朝阳区建国门外大街12号1702房间
电 话:010-65686972/65686992
传 真:010-65686993
此外,参加资格核验的地方企业须同时将资格核验文件一套报所属省级商务主管部门备案。
四、商务部根据《资格认定办法》的规定对企业的资质条件进行核验,经核验符合晋级资格条件的援外项目实施企业准予晋级;不符合本级但符合下级资格条件的援外项目实施企业降为相应等级;不符合任何一级资格条件或无正当理由在规定截止期限前未能送达资格核验文件的援外项目实施企业,自动丧失资格。
有关组织实施此次资格核验的具体事宜请与商务部对外援助司联系,具体联系方式如下:
联系单位:商务部对外援助司(法规制度处)
地 址:北京市东安门大街82号进出口大楼617房间
电 话:010-85226646/85226652
传 真:010-65129350
特此公告
附件:1、对外援助成套项目施工任务实施企业资格核验登记表
2、对外援助物资项目实施企业资格核验登记表
3、资格核验企业名单
商 务 部
二00六年六月二十九日
附件1:
对外援助成套项目施工任务实施企业资格核验登记表
(2006年度)
序号 | 核验项目 | 具体内容 | 变更说明 (变更或已变更备案) | 备注 | |||
1 | 企业名称(法定全称) |
|
|
| |||
2 | 企业编码 |
|
|
| |||
3 | 资格等级 |
|
|
| |||
4 | 企业法人营业执照登记机关 |
|
|
| |||
5 | 企业住所 |
|
|
| |||
6 | 法定代表人 |
|
|
| |||
7 | 经济类型 |
|
| 按照营业执照填写 | |||
8 | 资本构成 |
|
| 须对照验资报告详细列明每一位出资人及其出资比例 | |||
9 | 技术资质名称及等级 | 总承包资质 |
|
| 填写所有资质全称 | ||
专业承包资质 |
|
| |||||
10 | 对外承包工程经营资格 | 有效限期 |
|
|
| ||
11 | ISO9000质量体系认证有效期 |
|
|
| |||
12 | 是否提出资格晋级的申请 |
|
| ||||
13 | 企业财务状况 | 2004年度利润总额 |
| 须附经会计机构或审计机构审计的2004年和2005年度企业会计报表 | |||
2005年度利润总额 |
| ||||||
14 | 2004和2005年对外承包工程累计完成营业额情况 | 国别及项目名称 | 完成营业额(美元万元) | 实施时间 | 对外承包工程累计完成营业额以商务部对外经济合作司年度统计数据为准 | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
合 计 | |||||||
15 | 联系人 |
| 电话 |
| 传真 |
| |
16 | 申报企业盖章 |
注:如上述填报的1—11项内容与原申报内容发生变更,申请核验企业须在“变更说明”栏内注明“已变更”或“已于——年——月——日办理变更备案”。
附件2:
对外援助物资项目实施企业资格核验登记表
序号 | 核验项目 | 具体内容 | 变更说明(变更或已变更备案) | 备注 | |||
1 | 企业名称(全称) |
|
|
| |||
2 | 企业编码 |
|
|
| |||
3 | 资格等级 |
|
|
| |||
4 | 企业法人营业执照登记机关 |
|
|
| |||
5 | 企业住所 |
|
|
| |||
6 | 法定代表人 |
|
|
| |||
7 | 注册资本 |
|
| 按照营业执照填写 | |||
8 | 经济类型 |
|
| 按照营业执照填写 | |||
9 | 资本构成 |
|
| 按照验资报告详细列明出资人和出资比例 | |||
10 | 对外贸易经营者备案登记号 |
|
|
| |||
11 | 是否提出资格晋级的申请 |
|
| ||||
12 | 企业财务状况 | 2004年度利润总额 |
| 须附经会计机构或审计机构审计的2004年和2005年度企业会计报表 | |||
2005年度利润总额 |
| ||||||
13 | 2004和2005年完成一般货物近出口额或承担援外物资实施任务情况 | 年度 | 完成进出口金额(美元万元) | 承担援外物资任务情况(人民币万元) | 2004年和2005年累计完成货物贸易进出口总额以海关年度统计数据为准,完成援外物资项目业绩以援外主管部门与其签订的承包合同或援外主管部门下达的实报实销方式承担援外物资任务通知函为准。 | ||
2004年度 |
|
| |||||
2005年度 |
|
| |||||
合计 |
|
| |||||
14 | 联系人 |
| 电话 |
| 传真 |
| |
15 | 申报企业盖章 |
注:如上述填报的1—10项内容与原申报内容发生变更,申请核验企业须在“变更说明”栏内注明“已变更”或“已于——年——月——日办理变更备案”。
附件3:
资格核验企业名单
对外援助成套项目A级施工企业
序号 | 企业名称 | 申报方式 | 资格唯一码 |
1 | 中国路桥集团公司 | 中央 | 50200410001 |
2 | 安徽省外经建设(集团)有限公司 | 安徽 | 32200410003 |
3 | 安徽建工集团有限公司 | 安徽 | 32200410004 |
4 | 中国万宝工程公司 | 中央 | 50200410005 |
5 | 中国土木工程集团公司 | 中央 | 50200410009 |
6 | 上海建工(集团)总公司 | 上海 | 34200410010 |
7 | 中国建筑工程总公司 | 中央 | 50200410014 |
8 | 广东新广国际集团有限公司 | 广东 | 38200410006 |
9 | 中国海外工程总公司 | 中央 | 50200410007 |
10 | 中国地质工程集团公司 | 中央 | 50200410008 |
11 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 广东 | 38200410017 |
12 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 湖南 | 37200410019 |
13 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 江苏 | 33200410021 |
14 | 江苏南通三建集团有限公司 | 江苏 | 33200410022 |
15 | 湖南交通国际经济合作公司 | 湖南 | 37200410024 |
16 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 江苏 | 33200410025 |
17 | 中铁十三局集团有限公司 | 吉林 | 16200410030 |
18 | 天津城建集团有限公司 | 天津 | 11200410037 |
19 | 青岛建设集团公司 | 山东 | 30200410039 |
20 | 烟台建设集团有限公司 | 山东 | 30200410040 |
21 | 华山国际工程公司 | 陕西 | 21200410033 |
22 | 中国有色金属工业第二十三冶金建设公司 | 湖南 | 37200410042 |
23 | 中铁十八局集团有限公司 | 天津 | 11200410043 |
24 | 福建建工集团总公司 | 福建 | 39200410044 |
25 | 中国云南路桥建设集团股份有限公司 | 云南 | 24200410049 |
26 | 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 | 辽宁 | 17200410053 |
27 | 日林建设集团有限公司 | 辽宁 | 17200410054 |
28 | 中国江苏国际经济技术合作公司 | 江苏 | 33200410055 |
29 | 中国十五冶金建设有限公司 | 湖北 | 31200410058 |
30 | 中国成套设备进出口集团总公司 | 中央 | 50200410060 |
31 | 中国水利电力对外公司 | 中央 | 50200410064 |
32 | 中国化学工程集团公司 | 中央 | 50200410067 |
33 | 江苏省建设集团公司 | 江苏 | 33200410071 |
34 | 中铁十七局集团有限公司 | 山西 | 13200410072 |
35 | 中国铁路工程总公司 | 中央 | 50200410073 |
36 | 浙江省电力建设总公司 | 浙江 | 35200410080 |
37 | 浙江省交通工程建设集团有限公司 | 浙江 | 35200410082 |
38 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 山西 | 13200410083 |
39 | 浙江中设建工集团有限公司 | 浙江 | 35200410084 |
40 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 浙江 | 35200410085 |
41 | 龙元建设集团股份有限公司 | 浙江 | 35200410086 |
42 | 川铁国际经济技术合作有限公司 | 四川 | 25200410087 |
43 | 国华国际工程承包公司 | 中央 | 50200410090 |
44 | 中铁十二局集团有限公司 | 山西 | 13200410093 |
45 | 湖南路桥建设集团公司 | 湖南 | 37200410095 |
46 | 中国第一冶金建设公司 | 湖北 | 31200410098 |
47 | 中铁建工集团有限公司 | 中央 | 50200410074 |
48 | 中铁十一局集团有限公司 | 湖北 | 31200410076 |
49 | 中国冶金建设集团公司 | 中央 | 50200410100 |
50 | 中国铁道建筑总公司 | 中央 | 50200410101 |
51 | 广东海外建设集团有限公司 | 广东 | 38200410102 |
52 | 云南建工集团总公司 | 云南 | 24200410104 |
53 | 中铁五局(集团)有限公司 | 贵州 | 26200410078 |
54 | 重庆建工集团有限责任公司 | 重庆 | 27200410108 |
55 | 浙江中达建设集团股份有限公司 | 浙江 | 35200410115 |
56 | 胜利油田胜利工程建设(集团)有限责任公司 | 山东 | 30200410116 |
57 | 中铁四局集团有限公司 | 安徽 | 32200410117 |
58 | 中国水利水电建设集团公司 | 中央 | 50200410119 |
59 | 中国电力技术进出口公司 | 中央 | 50200410120 |
60 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川 | 25200410121 |
61 | 江苏正太建设集团股份有限公司 | 江苏 | 33200410123 |
62 | 中铁大桥局集团有限公司 | 湖北 | 31200410124 |
63 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京 | 10200410128 |
64 | 上海隧道工程股份有限公司 | 上海 | 34200410011 |
65 | 中铁二十局集团有限公司 | 陕西 | 21200410077 |
66 | 贵州省桥梁工程总公司 | 贵州 | 26200410134 |
67 | 北京住总集团有限责任公司 | 北京 | 10200410136 |
68 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 北京 | 10200410138 |
69 | 南京大地建设(集团)股份有限公司 | 江苏 | 33200410140 |
70 | 北方国际合作股份有限公司 | 广东 | 38200410143 |
71 | 中铁七局集团有限公司 | 河南 | 29200410145 |
72 | 重庆对外建设总公司 | 重庆 | 20200410150 |
73 | 成都建筑工程集团总公司 | 四川 | 25200410152 |
74 | 河北省水利工程局 | 河北 | 12200410156 |
75 | 新疆石油工程建设有限责任公司 | 新疆 | 18200410157 |
76 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 天津 | 11200410159 |
77 | 南京扬子石油化工工程有限责任公司 | 江苏 | 33200410168 |
78 | 齐鲁建设集团公司 | 山东 | 30200410171 |
79 | 中铁二局集团有限公司 | 四川 | 25200410172 |
80 | 河北建工集团有限责任公司 | 河北 | 12200410177 |
81 | 中国石化集团第十建设公司 | 山东 | 30200410180 |
82 | 宁波华丰建设集团股份有限公司 | 浙江 | 35200410127 |
83 | 浙江建安实业集团股份有限公司 | 浙江 | 35200510004 |
84 | 中铁十四局集团有限公司 | 山东 | 30200510006 |
85 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京 | 10200510008 |
86 | 苏州中材建设有限公司 | 江苏 | 33200510009 |
87 | 中国港湾建设(集团)总公司 | 中央 | 50200510011 |
88 | 云南路桥股份有限公司 | 云南 | 24200510014 |
89 | 中铁二十三局集团有限公司 | 四川 | 25200510017 |
90 | 中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 | 湖北 | 31200510018 |
91 | 上海扬子江建设(集团)有限公司 | 上海 | 34200510023 |
92 | 山东电力建设第三工程公司 | 山东 | 30200510024 |
93 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 江苏 | 33200510025 |
对外援助成套项目B级施工企业
序号 | 企业名称 | 申报类别 | 资格唯一码 |
1 | 哈尔滨市第二建筑工程公司 | 黑龙江 | 15200410002 |
2 | 中国重庆国际经济技术合作公司 | 重庆 | 27200410012 |
3 | 中国云南国际经济技术合作公司 | 云南 | 24200410013 |
4 | 中国上海外经(集团)有限公司 | 上海 | 34200410015 |
5 | 江西省水利水电建设总公司 | 江西 | 36200410016 |
6 | 贵州省公路工程总公司 | 贵州 | 26200410018 |
7 | 福建省火电工程承包公司 | 福建 | 39200410020 |
8 | 中国天津国际经济技术合作公司 | 天津 | 11200410023 |
9 | 南通五建建设工程有限公司 | 江苏 | 33200410026 |
10 | 中国广西国际经济技术合作公司 | 广西 | 28200410027 |
11 | 南通神勇建设工程总承包有限公司 | 江苏 | 33200410028 |
12 | 福建省工业设备安装有限公司 | 福建 | 39200410029 |
13 | 南通路桥工程有限公司 | 江苏 | 33200410032 |
14 | 海门市建筑安装工程有限公司 | 江苏 | 33200410034 |
15 | 中国化学工程第十一建设公司 | 河南 | 29200410035 |
16 | 河南省建筑工程总公司 | 河南 | 29200410036 |
17 | 中国河南国际合作集团有限公司 | 河南 | 29200410038 |
18 | 中国第十三冶金建设公司 | 山西 | 13200410041 |
19 | 江西省建工集团公司 | 江西 | 36200410031 |
20 | 青岛市第一建筑工程公司 | 山东 | 30200410045 |
21 | 中国江西国际经济技术合作公司 | 江西 | 36200410047 |
22 | 中国南昌对外工程总公司 | 江西 | 36200410048 |
23 | 朝阳建设集团有限公司 | 辽宁 | 17200410050 |
24 | 大连筑成建设集团有限公司 | 辽宁 | 17200410051 |
25 | 辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司 | 辽宁 | 17200410052 |
26 | 中铁三局集团有限公司 | 山西 | 13200410056 |
27 | 江苏省地质工程有限公司 | 江苏 | 33200410057 |
28 | 青岛市第二建筑工程公司 | 山东 | 30200410059 |
29 | 江苏中兴建设有限公司 | 江苏 | 33200410061 |
30 | 山东宏昌路桥工程有限公司 | 山东 | 30200410062 |
31 | 常州二建建设有限公司 | 江苏 | 33200410063 |
32 | 中国黑龙江国际经济技术合作公司 | 黑龙江 | 15200410065 |
33 | 宁波建工集团股份有限公司 | 浙江 | 35200410066 |
34 | 浙江省送变电工程公司 | 浙江 | 35200410068 |
35 | 五洋建设集团股份有限公司 | 浙江 | 35200410069 |
36 | 中国第二十二冶金建设公司 | 河北 | 12200410070 |
37 | 南京市住宅建筑总公司 | 江苏 | 33200410075 |
38 | 新疆北新建设工程(集团)有限责任公司 | 新疆 | 18200410079 |
39 | 武汉市市政工程总公司 | 湖北 | 31200410081 |
40 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 | 山东 | 30200410088 |
41 | 湖北省建筑工程集团有限公司 | 湖北 | 31200410089 |
42 | 中国广播电视国际经济技术合作总公司 | 中央 | 50200410091 |
43 | 华北有色工程勘察院 | 河北 | 12200410092 |
44 | 浙江省火电建设公司 | 浙江 | 35200410094 |
45 | 中铁十五局集团有限公司 | 河南 | 29200410096 |
46 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 浙江 | 35200410097 |
47 | 新疆建工(集团)有限责任公司 | 新疆 | 18200410099 |
48 | 四川通信建设工程有限公司 | 四川 | 25200410103 |
49 | 新疆国际经济合作公司 | 新疆 | 18200410105 |
50 | 辽宁金帝建设集团股份有限公司 | 辽宁 | 17200410106 |
51 | 中国航空技术国际工程公司 | 中央 | 50200410107 |
52 | 江苏江都建设工程有限公司 | 江苏 | 33200410109 |
53 | 中国体育国际经济技术合作公司 | 中央 | 50200410110 |
54 | 邯郸建工集团有限公司 | 河北 | 12200410111 |
55 | 邢台路桥建设总公司 | 河北 | 12200410112 |
56 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 浙江 | 35200410113 |
57 | 中国华北冶金建设公司 | 河北 | 12200410114 |
58 | 江苏省建筑工程公司 | 江苏 | 33200410118 |
59 | 青岛安装建设股份有限公司 | 山东 | 30200410122 |
60 | 北京市第二房屋修建工程公司 | 北京 | 10200410125 |
61 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东 | 38200410126 |
62 | 广东省水利水电第三工程局 | 广东 | 38200410130 |
63 | 吉林省一建集团有限公司 | 吉林 | 16200410131 |
64 | 太原路桥建设有限公司 | 山西 | 13200410132 |
65 | 陕西航天建筑工程公司 | 陕西 | 21200410046 |
66 | 华升建设集团有限公司 | 浙江 | 35200410133 |
67 | 龙建路桥股份有限公司 | 黑龙江 | 15200410135 |
68 | 江苏淮阴建设工程集团有限公司 | 江苏 | 33200410137 |
69 | 中铁一局集团有限公司 | 陕西 | 21200410139 |
70 | 中铁九局集团有限公司 | 辽宁 | 17200410141 |
71 | 湖北省电力建设第一工程公司 | 湖北 | 31200410142 |
72 | 中材建设有限公司 | 河北 | 12200410144 |
73 | 武汉建工股份有限公司 | 湖北 | 31200410146 |
74 | 甘肃海外工程总公司 | 甘肃 | 19200410147 |
75 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 山东 | 30200410148 |
76 | 南京对外经济合作有限公司 | 江苏 | 33200410149 |
77 | 广厦重庆第一建筑(集团)有限公司 | 重庆 | 27200410151 |
78 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 浙江 | 35200410153 |
79 | 中铁十九局集团有限公司 | 辽宁 | 17200410154 |
80 | 中国化学工程第六建设公司 | 湖北 | 31200410155 |
81 | 新疆对外经济贸易集团有限责任公司 | 新疆 | 18200410158 |
82 | 绍兴第一建工集团有限公司 | 浙江 | 35200410161 |
83 | 中国石油天然气第七建设公司 | 山东 | 30200410162 |
84 | 安徽电力建设第二工程公司 | 安徽 | 32200410164 |
85 | 南通市建筑安装工程总公司 | 江苏 | 33200410165 |
86 | 宁夏建设集团有限责任公司 | 宁夏 | 22200410166 |
87 | 中国对外建设总公司 | 中央 | 50200410167 |
88 | 中国四川国际合作股份有限公司 | 四川 | 25200410160 |
89 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 吉林 | 16200410169 |
90 | 中国浙江国际经济技术合作有限责任公司 | 浙江 | 35200410170 |
91 | 中国陕西国际经济技术合作公司 | 陕西 | 21200410174 |
92 | 兰州石油化工装备工程总公司 | 甘肃 | 19200410175 |
93 | 长江南京航道工程局 | 江苏 | 33200410129 |
94 | 银川国际经济技术合作有限公司 | 宁夏 | 22200410176 |
95 | 武汉市水务建设工程公司 | 湖北 | 31200410179 |
96 | 中国核工业华兴建设公司 | 江苏 | 33200510001 |
97 | 中国沈阳国际经济技术合作公司 | 辽宁 | 17200510002 |
98 | 淮阴水利建设集团有限公司 | 江苏 | 33200510003 |
99 | 山东德建集团有限公司 | 山东 | 30200510005 |
100 | 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 | 山东 | 30200510007 |
101 | 中国建筑技术集团有限公司 | 中央 | 50200510010 |
102 | 中国通信建设总公司 | 中央 | 50200510012 |
103 | 特变电工股份有限公司 | 新疆 | 18200510013 |
104 | 江苏中淮建设集团有限公司 | 江苏 | 33200510015 |
105 | 海南省建筑工程总公司 | 海南 | 40200510016 |
106 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 浙江 | 35200510019 |
107 | 中油吉林化建工程股份有限公司 | 吉林 | 16200510020 |
108 | 中铁六局集团有限公司 | 北京 | 10200510021 |
109 | 广州市建筑集团有限公司 | 广东 | 38200510022 |
对外援助物资项目A级实施企业
序号 | 企业名称 | 申报方式 | 资格唯一码 |
1 | 中国机械设备进出口总公司 | 中央 | 50200420001 |
2 | 中谷粮油集团公司 | 中央 | 50200420002 |
3 | 中国仪器进出口集团公司 | 中央 | 50200420003 |
4 | 中纺联合进出口股份有限公司 | 中央 | 50200420004 |
5 | 上海汽车进出口有限公司 | 上海 | 34200420005 |
6 | 浙江省纺织品进出口集团有限公司 | 浙江 | 35200420006 |
7 | 中国粮油食品(集团)总公司 | 中央 | 50200420008 |
8 | 绥芬河龙江商联进出口有限公司 | 黑龙江 | 15200420012 |
9 | 上海市机械设备成套(集团)有限公司 | 上海 | 34200420014 |
10 | 华为技术有限公司 | 广东 | 38200420025 |
11 | 中国航空技术进出口厦门公司 | 福建 | 39200420029 |
12 | 天津机械进出口有限公司 | 天津 | 11200420031 |
13 | 中国化工建设总公司 | 中央 | 50200420032 |
14 | 厦门建发股份有限公司 | 福建 | 39200420033 |
15 | 中国技术进出口总公司 | 中央 | 50200420034 |
16 | 中国机械进出口(集团)有限公司 | 中央 | 50200420036 |
17 | 河南粮油食品进出口集团有限责任公司 | 河南 | 29200420038 |
18 | 中国石油技术开发公司 | 中央 | 50200420021 |
19 | 安徽省技术进出口股份有限公司 | 安徽 | 32200420040 |
20 | 吉林省纺织品进出口公司 | 吉林 | 16200420042 |
21 | 中国江苏国际经济技术合作公司 | 江苏 | 33200420048 |
22 | 丹东天达外贸有限责任公司 | 辽宁 | 17200420049 |
23 | 海尔集团电器产业有限公司 | 山东 | 30200420051 |
24 | 中国航空技术进出口北京公司 | 北京 | 10200420052 |
25 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 福建 | 39200420055 |
26 | 苏州恒润进出口有限公司 | 江苏 | 33200420057 |
27 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 辽宁 | 17200420058 |
28 | 中国新时代科技有限公司 | 中央 | 50200420060 |
29 | 中国中化集团公司 | 中央 | 50200420062 |
30 | 中国农业生产资料集团公司 | 中央 | 50200420064 |
31 | 河北圣仑进出口股份有限公司 | 河北 | 12200420070 |
32 | 清华同方威视技术股份有限公司 | 北京 | 10200420069 |
33 | 轩辕集团实业开发有限责任公司 | 黑龙江 | 15200420068 |
34 | 中信国际合作公司 | 北京 | 50200420074 |
35 | 南京纺织品进出口股份有限公司 | 江苏 | 33200420077 |
36 | 中国电力技术进出口公司 | 中央 | 50200420083 |
37 | 中国电子进出口总公司 | 中央 | 50200420089 |
38 | 吉林粮食集团进出口有限公司 | 吉林 | 16200420090 |
39 | 吉林省粮油食品进出口(集团)有限公司 | 吉林 | 16200420093 |
40 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 河南 | 29200420095 |
41 | 武汉邮电科学研究院 | 中央 | 50200420096 |
42 | 中国机械对外经济技术合作总公司 | 中央 | 50200420097 |
43 | 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 | 浙江 | 35200420101 |
44 | 天津纺织集团进出口股份有限公司 | 天津 | 11200420102 |
45 | 中兴通讯股份有限公司 | 广东 | 38200420106 |
46 | 中国医药对外贸易公司 | 中央 | 50200420108 |
47 | 中国联合石油有限责任公司 | 中央 | 50200420116 |
48 | 上海市医药股份有限公司 | 上海 | 34200420119 |
49 | 新天国际经济技术合作(集团)有限公司 | 新疆兵团 | 18200420120 |
50 | 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 | 江苏 | 33200420129 |
51 | 中国第一汽车集团进出口公司 | 吉林 | 16200420130 |
52 | 孚日家纺股份有限公司 | 山东 | 30200520002 |
53 | 安徽省服装进出口股份有限公司 | 安徽 | 32200520003 |
54 | 北方国际集团有限公司 | 天津 | 11200520004 |
55 | 中国首钢国际贸易工程公司 | 北京 | 10200520007 |
56 | 重庆力帆实业(集团)有限公司 | 重庆 | 27200520011 |
57 | 中国医药保健品有限公司 | 中央 | 50200520012 |
58 | 深圳市棋洋实业发展有限公司 | 广东 | 38200520014 |
59 | 东方科学仪器进出口集团有限公司 | 北京 | 10200520016 |
60 | 中国航空技术进出口总公司 | 中央 | 50200520018 |
61 | 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 中央 | 50200520021 |
62 | 荣盛化纤集团有限公司 | 浙江 | 35200520025 |
63 | 广东中人企业(集团)有限公司 | 广东 | 38200520027 |
64 | 中国汽车工业进出口总公司 | 中央 | 50200520028 |
65 | 新疆塔城三宝民贸实业进出口公司 | 新疆 | 18200520031 |
66 | 鞍钢集团国际经济贸易公司 | 辽宁 | 17200520032 |
67 | 黑龙江华宇工贸(集团)有限责任公司 | 黑龙江 | 15200520033 |
68 | 黑龙江联合石油化工有限公司 | 黑龙江 | 15200520035 |
69 | 河南省轻工业品进出口集团有限公司 | 河南 | 29200520036 |
70 | 中信国际商贸有限公司 | 北京 | 10200520037 |
71 | 陕西省机械设备进出口公司 | 陕西 | 21200520039 |
72 | 江苏舜天股份有限公司 | 江苏 | 33200520042 |
对外援助物资项目B级实施企业
序号 | 企业名称 | 申报方式 | 资格唯一码 |
1 | 中国土木工程集团公司 | 中央 | 50200420011 |
2 | 中国广播电视国际经济技术合作总公司 | 中央 | 50200420007 |
3 | 中国海外工程总公司 | 中央 | 50200420009 |
4 | 绥芬河市三都纸业有限责任公司 | 黑龙江 | 50200420010 |
5 | 中国宁波国际合作有限责任公司 | 浙江 | 35200420013 |
6 | 哈尔滨粮油食品进出口公司 | 黑龙江 | 15200420015 |
7 | 哈尔滨对外经济贸易集团有限公司 | 黑龙江 | 15200420016 |
8 | 东宁吉信工贸(集团)有限责任公司 | 黑龙江 | 15200420018 |
9 | 北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司 | 天津 | 11200420019 |
10 | 中国建筑材料及设备进出口公司 | 中央 | 50200420020 |
11 | 西安西电国际工程有限责任公司 | 陕西 | 21200420022 |
12 | 中国电子进出口珠海有限公司 | 广东 | 38200420023 |
13 | 广东新广国际集团有限公司 | 广东 | 38200420024 |
14 | 伊犁州龙华进出口贸易有限公司 | 新疆 | 18200420026 |
15 | 天津经济技术开发区进出口公司 | 天津 | 11200420028 |
16 | 中国天津国际经济技术合作公司 | 天津 | 11200420030 |
17 | 河南中兴国际集团有限公司 | 河南 | 29200420035 |
18 | 圣中集团股份有限公司 | 黑龙江 | 15200420039 |
19 | 黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司 | 黑龙江 | 15200420027 |
20 | 江西省粮油食品进出口公司 | 江西 | 36200420041 |
21 | 丹东市进出口有限责任公司 | 辽宁 | 17200420045 |
22 | 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 | 辽宁 | 17200420046 |
23 | 丹东市对外经济贸易发展公司 | 辽宁 | 17200420047 |
24 | 青岛益佳经贸实业进出口有限公司 | 山东 | 30200420050 |
25 | 江苏省纺织工业(集团)进出口有限公司 | 江苏 | 33200420053 |
26 | 中国友发国际工程设计咨询公司 | 北京 | 10200420056 |
27 | 川铁国际经济技术合作有限公司 | 四川 | 25200420059 |
28 | 天津市新的纺织品进出口有限公司 | 天津 | 11200420061 |
29 | 中国科学器材进出口总公司 | 中央 | 50200420063 |
30 | 湖北省机械设备进出口公司 | 湖北 | 31200420065 |
31 | 泉州中泉国际经济技术合作(集团)有限公司 | 福建 | 39200420066 |
32 | 中国教学仪器设备总公司 | 中央 | 15200420017 |
33 | 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 | 湖南 | 37200420067 |
34 | 河北省机械进出口公司 | 河北 | 12200420071 |
35 | 北京北大方正进出口有限公司 | 北京 | 10200420072 |
36 | 中成进出口股份有限公司 | 中央 | 50200420073 |
37 | 河北省五金矿产进出口公司 | 河北 | 12200420075 |
38 | 北京东方华垦粮油有限公司 | 北京 | 10200420076 |
39 | 中国乡镇企业总公司 | 中央 | 50200420078 |
40 | 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 | 江苏 | 33200420079 |
41 | 盐城经纬国际集团有限公司 | 江苏 | 33200420080 |
42 | 中国新兴进出口总公司 | 中央 | 50200420081 |
43 | 中远国际贸易公司 | 北京 | 10200420082 |
44 | 中国海外经济合作总公司 | 中央 | 50200420084 |
45 | 辽宁新元纺织品进出口股份有限公司 | 辽宁 | 17200420044 |
46 | 安徽省粮油食品进出口(集团)公司 | 安徽 | 32200420043 |
47 | 江苏海企国际有限公司 | 江苏 | 33200420085 |
