各省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级省会城市发展改革委、物价局:
按照《药品政府定价办法》及有关政策规定,在进行成本和价格调查、专家评审,以及广泛征求各方面意见的基础上,我委研究制定了阿霉素等抗肿瘤药品的最高零售价格。现将有关事项通知如下:
一、附表一所列药品价格为达到GMP标准的药品统一最高零售价格。其中,卡铂、顺铂和亚叶酸钙三个品种水针与粉针之间,及备注栏中标注说明的有关规格,暂不按差比价规则执行。标注执行临时价格的,我委将根据市场变化情况进一步研究后公布其正式价格。
二、附表二所列药品价格,为原研制药品或单独定价药品的临时最高零售价格。其中,备注栏中标注说明的有关规格,其价格暂不按差比价规则执行。美国百时美施贵宝公司和澳大利亚科鼎有限公司生产的紫杉醇,参照北京市发展改革委单独定价论证结果,暂给予单独定价资格。本通知执行后,我委将按照有关政策规定,组织专家论证后核定公布其正式最高零售价格。
三、市场上流通的附表一中的非GMP药品最高零售价格,由各省、自治区、直辖市价格主管部门,按照现行规定的GMP与非GMP药品差价核定公布。
四、附表一中未列的剂型及规格、附表二中未列的规格,由各省、自治区、直辖市价格主管部门按照《药品差比价规则(试行)》的有关规定,制定公布在本省、自治区、直辖市执行的最高零售价格。
五、对于没有规定差比价关系的补充剂型规格品,暂由各省、自治区、直辖市价格主管部门按照有利于降低价格、维护公平竞争的原则,制定公布在本省、自治区、直辖市执行的最高零售价格。
六、附表一、二所列药品价格自执行之日起,非营利性医疗机构要同时降低销售相关药品的实际加价率。非营利性医疗机构应以最小零售包装的实际采购价为基础,顺加不超过15%的加价率作价,实际采购价高于500元的,最高加价额一律不得超过75元。
七、各省、自治区、直辖市价格主管部门要加强对有关药品市场实际购销价格变化的跟踪调查,发现中标价格或实际成交价格与规定最高零售价格相差较大的药品,要及时向我委报告,并采取措施降低相关药品的实际零售价格。原研制和单独定价药品,其中标价格或实际成交价格在地区间的差异超过5%时,我委将参照其较低的中标价格或实际成交价格,及时调整并公布其最高零售价格。
八、各省、自治区、直辖市价格主管部门应于6月底以前,制定公布相关药品补充剂型规格品的最高零售价格,并及时报我委备案。
九、各地价格主管部门要加强宣传解释工作,积极引导生产经营企业和医疗机构照常生产经营和使用降价药品。要加强价格监督检查工作,对不执行本通知有关规定的,依法严肃查处。
本通知附表所列价格,自2006年6月12日起执行。
附表:一、部分抗肿瘤药品最高零售价格表
二、部分原研制及单独定价药品临时最高零售价格表
中华人民共和国国家发展和改革委员会
二○○六年五月十八日
附表一:
部分抗肿瘤药品最高零售价格表
金额单位:元
序号 | 定价目录序号 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价格 | 备注 |
1 | 358 | 阿霉素 | 注射剂 | 10mg | 瓶 | 39.0 | *△ |
|
|
| 注射剂 | 10mg(冻干粉) | 瓶 | 41.0 |
|
|
|
| 注射剂 | 10mg*5瓶 | 盒 | 184 |
|
|
|
| 注射剂 | 10mg:1ml | 支 | 38.0 |
|
2 | 359 | 白消安 | 片剂 | 2mg*60片 | 瓶 | 15.6 | * |
3 | 360 | 氮芥 | 注射剂 | 5mg:5ml*5支 | 盒 | 26.3 | *△ |
|
|
| 注射剂 | 25mg:5ml*5支 | 盒 | 90.2 |
|
|
|
| 注射剂 | 5mg*5瓶 | 盒 | 31.0 |
|
|
|
| 注射剂 | 5mg:1ml | 支 | 5.6 |
|
|
|
| 注射剂 | 5mg:1ml*5支 | 盒 | 26.3 |
|
4 | 361 | 环磷酰胺 | 注射剂 | 200mg | 瓶 | 6.0 | *△ |
|
|
| 片剂 | 50mg*100片 | 瓶 | 30.0 | *△ |
5 | 362 | 卡铂 | 注射剂 | 100mg:10ml | 支 | 97.5 | *△ |
|
|
| 注射剂 | 150mg:15ml | 支 | 133 |
|
|
|
| 注射剂 | 50mg:10ml | 支 | 57.4 |
|
|
|
| 注射剂 | 100mg | 瓶 | 40.1 | * |
|
|
| 注射剂 | 100mg(冻干粉) | 瓶 | 42.1 |
|
|
|
| 注射剂 | 100mg*5瓶 | 盒 | 189 |
|
6 | 363 | 塞替派 | 注射剂 | 10mg:1ml*5支 | 盒 | 28.1 | *△ |
|
|
| 注射剂 | 10mg:1ml | 支 | 6.0 |
|
|
|
| 注射剂 | 10mg:5ml | 支 | 6.0 |
|
7 | 364 | 顺铂 | 注射剂 | 10mg(冻干粉) | 瓶 | 19.1 | * |
|
|
| 注射剂 | 20mg(冻干粉) | 瓶 | 32.5 |
|
|
|
| 注射剂 | 10mg:2ml | 瓶 | 16.9 | * |
|
|
| 注射剂 | 10mg:2ml*10支 | 盒 | 155 |
|
|
|
| 注射剂 | 20mg:100ml | 瓶 | 37.2 |
|
|
|
| 注射剂 | 20mg:20ml*10瓶 | 盒 | 265 |
|
|
|
| 注射剂 | 20mg:20ml | 瓶 | 28.8 |
|
|
|
| 注射剂 | 20mg:20ml*5瓶 | 盒 | 136 |
|
|
|
| 注射剂 | 30mg:6ml | 支 | 39.2 |
|
|
|
| 注射剂 | 50mg:50ml | 瓶 | 74.8 |
|
|
|
| 注射剂 | 10mg | 瓶 | 6.5 | * |
|
|
| 注射剂 | 20mg | 瓶 | 11.1 |
|
|
|
| 注射剂 | 20mg*5瓶 | 盒 | 52.1 |
|
8 | 365 | 丝裂霉素 | 注射剂 | 10mg | 瓶 | 60.0 | *△ |
|
|
| 注射剂 | 10mg*10瓶 | 盒 | 552 |
|
|
|
| 注射剂 | 2mg*10瓶 | 盒 | 161 |
|
|
|
| 注射剂 | 2mg(冻干粉) | 瓶 | 18.1 |
|
|
|
| 注射剂 | 2mg(溶媒结晶粉) | 瓶 | 18.1 |
|
|
|
| 注射剂 | 2mg*5瓶 | 盒 | 82.5 |
|
|
|
| 注射剂 | 20mg | 瓶 | 102 |
|
9 | 366 | 司莫司汀 | 胶囊 | 50mg*5粒 | 瓶 | 84.6 | * |
10 | 367 | 阿柔比星 | 注射剂 | 20mg | 瓶 | 111 | * |
11 | 368 | 奥沙利铂 | 注射剂 | 100mg | 瓶 | 935 | * |
|
|
| 注射剂 | 100mg(冻干粉) | 瓶 | 937 |
|
|
|
| 注射剂 | 40mg:20ml | 瓶 | 463 |
|
|
|
| 注射剂 | 50mg | 瓶 | 550 |
|
|
|
| 注射剂 | 50mg(冻干粉) | 瓶 | 551 |
|
12 | 370 | 吡柔比星 | 注射剂 | 10mg | 支 | 170 | * |
13 | 371 | 表柔比星 | 注射剂 | 10mg | 瓶 | 137 | *△ |
|
|
| 注射剂 | 10mg*10瓶 | 盒 | 1259 |
|
|
|
| 注射剂 | 10mg(冻干粉) | 瓶 | 139 |
|
14 | 372 | 氮甲 | 片剂 | 50mg*100片 | 瓶 | 36.4 | * |
15 | 373 | 福莫司汀 | 注射剂 | 208mg | 瓶 | 1735 | * |
16 | 374 | 卡莫司汀 | 注射剂 | 125mg:2ml | 瓶 | 159 | * |
|
|
| 注射剂 | 125mg | 瓶 | 160 |
|
17 | 375 | 六甲蜜胺 | 片剂 | 50mg*20片 | 瓶 | 188 | * |
|
|
| 肠溶片 | 100mg*12片 | 盒 | 215 |
|
|
|
| 胶囊 | 100mg*24粒 | 盒 | 381 |
|
|
|
| 片剂 | 100mg*12片 | 瓶 | 196 |
|
|
|
| 片剂 | 50mg*100片 | 瓶 | 887 |
|
|
|
| 片剂 | 50mg*40片 | 盒 | 367 |
|
18 | 376 | 洛莫司汀 | 胶囊 | 40mg*4粒 | 瓶 | 33.5 | * |
|
|
| 胶囊 | 40mg*6粒 | 瓶 | 49.5 |
|
19 | 377 | 尼莫司汀 | 注射剂 | 25mg | 瓶 | 387 | *△ |
20 | 378 | 柔红霉素 | 注射剂 | 20mg | 瓶 | 41.7 | * |
|
|
| 注射剂 | 20mg*10瓶 | 盒 | 383 |
|
|
|
| 注射剂 | 20mg*5瓶 | 盒 | 196 |
|
21 | 379 | 硝卡芥 | 注射剂 | 40mg | 瓶 | 86.1 | *△ |
|
|
| 注射剂 | 20mg | 瓶 | 50.6 |
|
|
|
| 注射剂 | 20mg(冻干粉) | 瓶 | 51.8 |
|
22 | 380 | 异环磷酰胺 | 注射剂 | 1g | 瓶 | 179 | * |
|
|
| 注射剂 | 1g*10瓶 | 盒 | 1648 |
|
|
|
| 注射剂 | 1g(冻干粉) | 瓶 | 181 |
|
|
|
| 注射剂 | 500mg | 瓶 | 105 |
|
23 | 381 | 阿糖胞苷 | 注射剂 | 50mg:5ml | 支 | 9.6 | *△ |
|
|
| 注射剂 | 1g:10ml | 支 | 95.1 |
|
|
|
| 注射剂 | 100mg | 瓶 | 18.0 |
|
|
|
| 注射剂 | 50mg(冻干粉) | 瓶 | 12.6 |
|
|
|
| 注射剂 | 50mg*10瓶 | 盒 | 97.4 |
|
|
|
| 注射剂 | 50mg | 瓶 | 10.6 |
|
|
|
| 注射剂 | 50mg*5瓶 | 盒 | 50.0 |
|
|
|
| 注射剂 | 50mg*5瓶(冻干粉) | 盒 | 59.4 |
|
|
|
| 注射剂 | 50mg:5ml*5支 | 盒 | 45.3 |
|
|
|
| 注射剂 | 500mg | 瓶 | 61.8 |
|
24 | 382 | 氟尿嘧啶 | 注射剂 | 250mg:10ml*5支 | 盒 | 10.5 | * |
|
|
| 注射剂 | 250mg:10ml*15支 | 盒 | 30.3 |
|
|
|
| 注射剂 | 500mg:250ml | 瓶 | 13.0 |
|
|
|
| 片剂 | 50mg*100片 | 瓶 | 8.5 | * |
|
|
| 乳膏剂 | 100mg:4g(软塑管) | 支 | 1.4 | * |
|
|
| 植入剂 | 100mg(管装) | 瓶 | 770 | *△ |
|
|
| 植入剂 | 100mg(散装) | 瓶 | 494 | *△ |
25 | 383 | 甲氨蝶呤 | 注射剂 | 100mg | 瓶 | 32.0 | *△ |
|
|
| 注射剂 | 1g | 瓶 | 187 |
|
|
|
| 注射剂 | 100mg*10瓶 | 盒 | 294 |
|
|
|
| 注射剂 | 100mg(冻干粉) | 瓶 | 34.0 |
|
|
|
| 注射剂 | 100mg*5瓶 | 盒 | 151 |
|
|
|
| 注射剂 | 100mg*5瓶(冻干粉) | 盒 | 160 |
|
|
|
| 注射剂 | 100mg:10ml*10支 | 盒 | 285 |
|
|
|
| 注射剂 | 5mg*10瓶 | 盒 | 29.7 |
|
|
|
| 注射剂 | 5mg*10瓶(冻干粉) | 盒 | 31.5 |
|
|
|
| 注射剂 | 5mg | 瓶 | 3.2 |
|
|
|
| 注射剂 | 5mg(冻干粉) | 瓶 | 3.4 |
|
|
|
| 注射剂 | 5mg*5瓶(冻干粉) | 盒 | 16.2 |
|
|
|
| 注射剂 | 500mg:20ml | 支 | 106 |
|
|
|
| 注射剂 | 500mg:5ml | 支 | 106 |
|
|
|
| 片剂 | 2.5mg*100片 | 瓶 | 21.2 | * |
26 | 384 | 羟基脲 | 片剂 | 500mg*100片 | 瓶 | 120 | * |
|
|
| 胶囊 | 250mg*24粒 | 盒 | 17.8 |
|
27 | 386 | 吉西他滨 | 注射剂 | 200mg | 瓶 | 360 | ○ |
|
|
| 注射剂 | 200mg(冻干粉) | 瓶 | 362 | ○ |
|
|
| 注射剂 | 1g | 瓶 | 1324 | * |
|
|
| 注射剂 | 1g(冻干粉) | 瓶 | 1326 |
|
28 | 388 | 硫鸟嘌呤 | 片剂 | 25mg*40片 | 盒 | 95.7 | * |
29 | 389 | 巯嘌呤 | 片剂 | 50mg*100片 | 瓶 | 57.2 | * |
30 | 390 | 脱氧氟尿苷 | 胶囊 | 200mg*30粒 | 瓶 | 213 | * |
31 | 391 | 放线菌素D | 注射剂 | 200ug | 瓶 | 23.0 | *△ |
|
|
| 注射剂 | 200ug*10瓶 | 盒 | 211 |
|
|
|
| 注射剂 | 200ug(冻干粉) | 瓶 | 25.0 |
|
32 | 392 | 平阳霉素 | 注射剂 | 8mg | 瓶 | 62.8 | * |
33 | 395 | 拓扑替康 | 注射剂 | 2mg | 瓶 | 199 | * |
|
|
| 注射剂 | 2mg(冻干粉) | 瓶 | 201 |
|
|
|
| 注射剂 | 4mg | 瓶 | 339 |
|
34 | 396 | 长春新碱 | 注射剂 | 1mg*5瓶 | 盒 | 43.0 | * |
|
|
| 注射剂 | 1mg*10瓶 | 盒 | 83.9 |
|
|
|
| 注射剂 | 1mg | 瓶 | 9.1 |
|
|
|
| 注射剂 | 1mg*5 瓶(冻干粉) | 盒 | 52.4 |
|
35 | 397 | 高三尖杉酯碱 | 注射剂 | 1mg:1ml | 支 | 5.6 | *△ |
|
|
| 注射剂 | 1mg:1ml*10支 | 盒 | 51.5 |
|
36 | 398 | 羟喜树碱 | 注射剂 | 5mg:5ml | 支 | 84.5 | * |
|
|
| 注射剂 | 10mg | 瓶 | 145 |
|
|
|
| 注射剂 | 10mg:10ml | 支 | 144 |
|
|
|
| 注射剂 | 10mg:10ml*2支 | 盒 | 280 |
|
|
|
| 注射剂 | 10mg:5ml | 支 | 144 |
|
|
|
| 注射剂 | 2mg*10瓶 | 盒 | 390 |
|
|
|
| 注射剂 | 2mg | 瓶 | 42.4 |
|
|
|
| 注射剂 | 2mg(冻干粉) | 瓶 | 43.4 |
|
|
|
| 注射剂 | 2mg:2ml | 支 | 41.9 |
|
|
|
| 注射剂 | 2mg:2ml*5支 | 盒 | 198 |
|
|
|
| 注射剂 | 5mg*10瓶 | 盒 | 786 |
|
|
|
| 注射剂 | 5mg | 瓶 | 85.5 |
|
|
|
| 注射剂 | 5mg(冻干粉) | 瓶 | 87.5 |
|
|
|
| 注射剂 | 5mg:2ml | 支 | 84.5 |
|
|
|
| 注射剂 | 5mg:2ml*5支 | 盒 | 398 |
|
|
|
| 注射剂 | 5mg:2ml*6支 | 盒 | 475 |
|
|
|
| 注射剂 | 8mg | 瓶 | 123 |
|
37 | 399 | 依托泊苷 | 注射剂 | 100mg:5ml | 瓶 | 23.0 | * |
|
|
| 注射剂 | 100mg | 瓶 | 24.0 |
|
|
|
| 注射剂 | 100mg:5ml*5支 | 盒 | 108 |
|
|
|
| 注射剂 | 40mg:2ml | 支 | 11.4 |
|
|
|
| 软胶囊 | 50mg*10粒 | 盒 | 308 | * |
|
|
| 软胶囊 | 25mg*20粒 | 盒 | 353 |
|
|
|
| 胶囊 | 50mg*10粒 | 盒 | 277 | * |
|
|
| 胶囊 | 25mg*40粒 | 盒 | 620 |
|
|
|
| 片剂 | 50mg*10片 | 盒 | 277 |
|
38 | 400 | 长春地辛 | 注射剂 | 4mg | 瓶 | 220 | *△ |
|
|
| 注射剂 | 1mg | 瓶 | 76.1 |
|
|
|
| 注射剂 | 1mg(冻干粉) | 瓶 | 76.7 |
|
39 | 402 | 长春瑞宾 | 注射剂 | 10mg:1ml | 瓶 | 270 | * |
|
|
| 注射剂 | 10mg | 瓶 | 271 |
|
|
|
| 注射剂 | 10mg(冻干粉) | 瓶 | 273 |
|
|
|
| 注射剂 | 10mg:1ml*10支 | 盒 | 2479 |
|
40 | 403 | 多西他赛 | 注射剂 | 20mg:1ml | 瓶 | 712 | * |
|
|
| 注射剂 | 20mg | 瓶 | 713 |
|
|
|
| 注射剂 | 20mg:1ml*2支 | 盒 | 1388 |
|
|
|
| 注射剂 | 40mg:2ml | 支 | 1210 |
|
41 | 404 | 三尖杉酯碱 | 注射剂 | 1mg:1ml*10支 | 盒 | 69.8 | * |
|
|
| 注射剂 | 1mg:1ml | 支 | 7.6 |
|
42 | 405 | 替尼泊苷 | 注射剂 | 50mg:5ml | 瓶 | 146 | * |
|
|
| 注射剂 | 50mg:5ml*5支 | 盒 | 687 |
|
43 | 406 | 紫杉醇 | 注射剂 | 30mg:5ml | 瓶 | 555 | *△ |
|
|
| 注射剂 | 100mg:16.7ml | 瓶 | 1395 |
|
|
|
| 注射剂 | 150mg:25ml | 瓶 | 1902 |
|
|
|
| 注射剂 | 20mg | 瓶 | 408 |
|
|
|
| 注射剂 | 30mg | 瓶 | 556 |
|
|
|
| 注射剂 | 30mg:5ml*10支 | 盒 | 5101 |
|
44 | 407 | 门冬酰胺酶(L-门冬酰胺酶) | 注射剂 | 1万单位 | 瓶 | 187 | * |
45 | 408 | 氨鲁米特 | 片剂 | 250mg*100片 | 瓶 | 150 | * |
|
|
| 片剂 | 125mg*60片 | 瓶 | 53.9 |
|
46 | 409 | 他莫昔芬 | 片剂 | 10mg*60片 | 瓶 | 46.0 | * |
|
|
| 片剂 | 10mg*100片 | 瓶 | 75.2 |
|
47 | 410 | 阿那曲唑 | 片剂 | 1mg*14片 | 盒 | 228 | *△ |
48 | 413 | 来曲唑 | 片剂 | 2.5mg*10片 | 盒 | 191 | * |
|
|
| 片剂 | 2.5mg*1片 | 盒 | 20.8 |
|
49 | 414 | 托瑞米芬 | 片剂 | 40mg*14片 | 瓶 | 84.0 | * |
|
|
| 片剂 | 60mg*30片 | 盒 | 239 |
|
50 | 415 | 依西美坦 | 片剂 | 25mg*10片 | 瓶 | 204 | * |
|
|
| 片剂 | 25mg*14片 | 盒 | 281 |
|
|
|
| 片剂 | 25mg*30片 | 盒 | 587 |
|
|
|
| 片剂 | 7.5mg*10片 | 盒 | 81.0 |
|
51 | 417 | 替加氟 | 注射剂 | 200mg:5ml | 支 | 35.9 | * |
|
|
| 注射剂 | 200mg:2ml | 支 | 35.9 |
|
|
|
| 注射剂 | 200mg:5ml*5支 | 盒 | 169 |
|
|
|
| 注射剂 | 500mg:10ml | 支 | 72.4 |
|
|
|
| 注射剂 | 500mg:100ml | 瓶 | 82.5 |
|
|
|
| 片剂 | 50mg*100片 | 瓶 | 24.7 | * |
52 | 418 | 安吖啶 | 注射剂 | 75mg:1.5ml | 瓶 | 182 | * |
53 | 419 | 达卡巴嗪 | 注射剂 | 100mg | 瓶 | 156 | * |
|
|
| 注射剂 | 100mg*10瓶 | 盒 | 1437 |
|
|
|
| 注射剂 | 200mg | 瓶 | 266 |
|
54 | 421 | 氟他胺 | 片剂 | 250mg*20片 | 瓶 | 146 | * |
|
|
| 胶囊 | 125mg*20粒 | 盒 | 85.7 |
|
|
|
| 片剂 | 250mg*12片 | 瓶 | 89.0 |
|
|
|
| 片剂 | 250mg*50片 | 瓶 | 352 |
|
55 | 422 | 甲异靛 | 片剂 | 25mg*50片 | 瓶 | 214 | * |
56 | 423 | 卡莫氟 | 片剂 | 50mg*24片 | 盒 | 76.3 | * |
57 | 424 | 美司钠 | 注射剂 | 400mg:4ml | 瓶 | 17.1 | * |
|
|
| 注射剂 | 400mg:4ml*5支 | 盒 | 80.6 |
|
58 | 425 | 米托蒽醌 | 注射剂 | 5mg*2瓶 | 盒 | 124 | * |
|
|
| 注射剂 | 2mg:2ml | 支 | 30.6 |
|
|
|
| 注射剂 | 5mg | 瓶 | 63.7 |
|
|
|
| 注射剂 | 5mg(冻干粉) | 瓶 | 65.7 |
|
|
|
| 注射剂 | 5mg*2瓶(冻干粉) | 盒 | 128 |
|
|
|
| 注射剂 | 5mg:10ml | 支 | 62.7 |
|
|
|
| 注射剂 | 5mg:5ml | 支 | 62.7 |
|
|
|
| 注射剂 | 5mg:5ml*2支 | 盒 | 122 |
|
59 | 426 | 维A酸 | 片剂 | 10mg*20片 | 盒 | 33.5 | * |
|
|
| 胶囊 | 20mg*20粒 | 盒 | 57.0 |
|
60 | 427 | 维胺酯 | 胶囊 | 25mg*24粒 | 盒 | 29.0 | * |
|
|
| 胶囊 | 25mg*20粒 | 盒 | 24.3 |
|
61 | 428 | 亚砷酸 | 注射剂 | 5mg:5ml | 支 | 85.5 | *△ |
|
|
| 注射剂 | 10mg:10ml | 支 | 145 |
|
62 | 429 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 100mg:10ml | 瓶 | 81.2 | *△ |
|
|
| 注射剂 | 100mg:10ml*10支 | 盒 | 746 |
|
|
|
| 注射剂 | 100mg:10ml*2支 | 盒 | 158 |
|
|
|
| 注射剂 | 100mg:10ml*5支 | 盒 | 383 |
|
|
|
| 注射剂 | 100mg:100ml | 瓶 | 86.2 |
|
|
|
| 注射剂 | 15mg:2ml | 支 | 19.0 |
|
|
|
| 注射剂 | 25mg:10ml | 瓶 | 28.1 |
|
|
|
| 注射剂 | 30mg:10ml | 支 | 32.3 |
|
|
|
| 注射剂 | 30mg:3ml | 支 | 32.3 |
|
|
|
| 注射剂 | 300mg:30ml | 瓶 | 188 |
|
|
|
| 注射剂 | 100mg | 瓶 | 43.5 | * |
|
|
| 注射剂 | 100mg(冻干粉) | 瓶 | 45.5 |
|
|
|
| 注射剂 | 100mg*3瓶(冻干粉) | 盒 | 131 |
|
|
|
| 注射剂 | 200mg | 瓶 | 74.0 |
|
|
|
| 注射剂 | 25mg | 瓶 | 15.1 |
|
|
|
| 注射剂 | 25mg(冻干粉) | 瓶 | 15.7 |
|
|
|
| 注射剂 | 3mg | 瓶 | 3.0 |
|
|
|
| 注射剂 | 3mg(冻干粉) | 瓶 | 3.1 |
|
|
|
| 注射剂 | 3mg*5瓶 | 盒 | 14.0 |
|
|
|
| 注射剂 | 3mg*5瓶(冻干粉) | 盒 | 14.6 |
|
|
|
| 注射剂 | 30mg | 瓶 | 17.3 |
|
|
|
| 注射剂 | 300mg | 瓶 | 101 |
|
|
|
| 注射剂 | 5mg | 瓶 | 4.4 |
|
|
|
| 注射剂 | 50mg | 瓶 | 25.6 |
|
|
|
| 注射剂 | 50mg(冻干粉) | 瓶 | 26.8 |
|
|
|
| 片剂 | 15mg*30片 | 瓶 | 125 | * |
|
|
| 片剂 | 15mg*100片 | 瓶 | 397 |
|
|
|
| 片剂 | 15mg*21片 | 盒 | 88.3 |
|
|
|
| 片剂 | 15mg*50片 | 瓶 | 204 |
|
|
|
| 片剂 | 25mg*30片 | 瓶 | 184 |
|
注:1、表中备注栏内有“*”的为代表品。
2、表中备注栏内有“△”的品种,其价格为临时价格。
3、表中备注栏内有“○”的规格,暂不按照差比价规则执行,其价格为临时价格。
附表二:
部分原研制及单独定价药品临时最高零售价格表
金额单位:元
序号 | 定价目录序号 | 药品通 用名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 临时最高零售价格 | 生产企业 | 备注 |
1 | 358 | 阿霉素 | 注射剂 | 10mg | 瓶 | 65.9 | 辉瑞公司 | * |
注射剂 | 10mg | 瓶 | 38.5 | 深圳万乐药业有限公司 | * | |||
2 | 361 | 环磷酰胺 | 注射剂 | 200mg | 支 | 32.5 | Baxter Oncology GmbH | * |
注射剂 | 500mg | 支 | 65.5 |
| ||||
3 | 362 | 卡铂 | 注射剂 | 150mg:15ml | 支 | 232 | 美国百时美施贵宝公司意大利分公司 | * |
4 | 364 | 顺铂 | 注射剂 | 20mg:20ml | 瓶 | 48.7 | 奥地利依比威药品有限公司 | * |
注射剂 | 50mg:50ml | 瓶 | 115 | 澳大利亚科鼎有限公司 | * | |||
5 | 365 | 丝裂霉素 | 注射剂 | 2mg | 瓶 | 21.9 | 日本协和发酵工业株式会社 | ○ |
注射剂 | 10mg | 瓶 | 94.8 | * | ||||
注射剂 | 20mg | 瓶 | 161 |
| ||||
6 | 367 | 阿柔比星 | 注射剂 | 20mg | 瓶 | 121 | 深圳万乐药业有限公司 | * |
7 | 368 | 奥沙利铂 | 注射剂 | 50mg | 瓶 | 2880 | 杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司 | * |
8 | 369 | 苯丁酸氮芥 | 片剂 | 2mg*25片 | 瓶 | 200 | 葛兰素史克公司 | * |
9 | 370 | 吡柔比星 | 注射剂 | 10mg | 瓶 | 189 | 深圳万乐药业有限公司 |
|
注射剂 | 20mg | 瓶 | 322 | * | ||||
10 | 371 | 表柔比星 | 注射剂 | 10mg | 瓶 | 210 | 辉瑞公司 | ○ |
注射剂 | 50mg | 瓶 | 915 | * | ||||
11 | 373 | 福莫司汀 | 注射剂 | 208mg | 瓶 | 2445 | 法国施维雅药厂 | * |
12 | 377 | 尼莫司汀 | 注射剂 | 25mg | 支 | 435 | 日本三共株式会社 | * |
13 | 378 | 柔红霉素 | 注射剂 | 20mg | 瓶 | 70.9 | 辉瑞公司 | * |
注射剂 | 20mg | 瓶 | 56.6 | 深圳万乐药业有限公司 | * | |||
14 | 380 | 异环磷酰胺 | 注射剂 | 1g | 瓶 | 308 | Baxter Oncology GmbH | * |
15 | 381 | 阿糖胞苷 | 注射剂 | 1g:10ml | 支 | 292 | 澳大利亚科鼎有限公司 |
|
注射剂 | 100mg:1ml | 支 | 50.1 | * | ||||
注射剂 | 500mg:5ml | 支 | 172 |
| ||||
注射剂 | 100mg | 瓶 | 57.8 | 辉瑞公司 |
| |||
注射剂 | 500mg | 瓶 | 198 | * | ||||
16 | 383 | 甲氨蝶呤 | 注射剂 | 1g:10ml | 瓶 | 236 | 辉瑞公司 |
|
注射剂 | 500mg:20ml | 瓶 | 139 | * | ||||
17 | 385 | 氟达拉滨 | 注射剂 | 50mg | 支 | 2622 | 先灵(广州)药业有限公司 | * |
注射剂 | 50mg*5支 | 盒 | 12362 |
| ||||
18 | 386 | 吉西他滨 | 注射剂 | 1g | 瓶 | 2218 | 礼来公司 | * |
注射剂 | 200mg | 瓶 | 549 | ○ | ||||
19 | 387 | 卡培他滨 | 片剂 | 500mg*30片 | 盒 | 1195 | 上海罗氏制药有限公司 | * |
20 | 390 | 脱氧氟尿苷 | 胶囊 | 200mg*50粒 | 盒 | 1279 | 上海罗氏制药有限公司 | * |
21 | 392 | 平阳霉素 | 注射剂 | 4mg | 支 | 68.2 | 天津太河制药有限公司 |
|
注射剂 | 8mg | 支 | 116 | * | ||||
22 | 395 | 拓扑替康 | 注射剂 | 4mg | 瓶 | 2862 | 葛兰素史克公司 | * |
23 | 396 | 硫酸长春新碱 | 注射剂 | 1mg | 瓶 | 11.1 | 深圳万乐药业有限公司 | * |
24 | 399 | 依托泊苷 | 软胶囊 | 25mg*40粒 | 盒 | 974 | 日本化药株式会社 | * |
25 | 400 | 长春地辛 | 注射剂 | 1mg | 支 | 128 | 杭州民生药业集团有限公司 |
|
注射剂 | 4mg | 支 | 370 | * | ||||
26 | 401 | 硫酸长春碱 | 注射剂 | 10mg:10ml | 瓶 | 260 | 澳大利亚科鼎有限公司 | * |
27 | 402 | 长春瑞宾 | 注射剂 | 10mg:1ml | 支 | 407 | 法国皮尔法伯制药公司(Pierre Fabre Medicament Production-Aquitaine Pharm International) | * |
28 | 403 | 多西他赛 | 注射剂 | 20mg:0.5ml | 瓶 | 2356 | 安万特达格南制药有限公司(AVENTIS Pharma Dagenham) | ○ |
注射剂 | 80mg:2ml | 瓶 | 7570 | * | ||||
29 | 405 | 替尼泊苷 | 注射剂 | 50mg:5ml | 瓶 | 181 | 美国百时美施贵宝公司意大利分公司 | * |
30 | 406 | 紫杉醇 | 注射剂 | 30mg:5ml | 支 | 1527 | 美国百时美施贵宝公司 | * |
注射剂 | 100mg:16.7ml | 支 | 3838 |
| ||||
注射剂 | 30mg:5ml | 瓶 | 1468 | 澳大利亚科鼎有限公司 | * | |||
31 | 407 | 门冬酰胺酶(L-门冬酰胺酶) | 注射剂 | 1万单位 | 瓶 | 241 | 日本协和发酵工业株式会社 | ○ |
注射剂 | 5000单位 | 瓶 | 172 | * | ||||
32 | 409 | 他莫昔芬 | 片剂 | 10mg*100片 | 盒 | 76.6 | 先灵(广州)药业有限公司 | * |
33 | 410 | 阿那曲唑 | 片剂 | 1mg*14片 | 盒 | 673 | 阿斯利康制药有限公司 | * |
34 | 411 | 比卡鲁胺 | 片剂 | 50mg*28片 | 盒 | 1603 | 阿斯利康制药有限公司 | * |
35 | 413 | 来曲唑 | 片剂 | 2.5mg*10片 | 盒 | 558 | 瑞士诺华制药有限公司(Novartis Pharma Schweiz AG) | * |
片剂 | 2.5mg*30片 | 盒 | 1608 |
| ||||
36 | 414 | 托瑞米芬 | 片剂 | 60mg*30片 | 盒 | 377 | 芬兰奥立安集团 | * |
37 | 415 | 依西美坦 | 片剂 | 25mg*30片 | 盒 | 1773 | 辉瑞公司 | * |
